第23回 NHKマイルカップ 【GI・東京競馬場】 |
|||
---|---|---|---|
着順 | 馬番 | 馬名 | 単勝人気 |
1 | 11 | ケイアイノーテック | 6 |
2 | 9 | ギベオン | 2 |
3 | 17 | レッドヴェイロン | 9 |
4 | 16 | ミスターメロディ | 7 |
5 | 5 | プリモシーン | 5 |
払戻金 | ||
---|---|---|
単勝 | 11 | 1280円(6番人気) |
枠連 | 5-6 | 1890円(9番人気) |
馬連 | 9-11 | 3140円(10番人気) |
3連単 | 11-9-17 | 129560円(368番人気) |
予想結果 | |||
---|---|---|---|
KEN蔵 | カイザー | コング誠 | |
大阪杯 | ─ | ─ | ─ |
桜花賞 | ─ | ─ | 的中 (〇・▲) |
皐月賞 | ─ | ─ | ─ |
天皇賞(春) | ─ | ─ | ─ |
NHK マイルC |
的中 (▲・〇) |
─ | ─ |
戦績 | 1勝4敗 | 0勝5敗 | 1勝4敗 |
小太郎 | 満井 | くるみん | |
大阪杯 | ─ | ─ | 的中 (◎・〇) |
桜花賞 | 的中 (◎・〇) |
─ | ─ |
皐月賞 | ─ | ─ | ─ |
天皇賞(春) | ─ | ─ | 的中 (〇・◎) |
NHK マイルC |
─ | ─ | ─ |
戦績 | 1勝4敗 | 0勝5敗 | 2勝3敗 |