- TOP
- PAスーパー海物語IN沖縄6 Withえなこ
大当り振り分け
| ヘソ入賞時 | ||
|---|---|---|
| 種類 | 電サポ | 割合 |
| 10R確変 | 120回(ST5) | 1% |
| 6R確変 | 50回(ST5) | 50% |
| 4R確変 | 50回(ST5) | 4% |
| 25回(ST5) | 45% | |
| 電チュー入賞時 | ||
|---|---|---|
| 電サポ25回中・電チュー残保留 | ||
| 種類 | 電サポ | 割合 |
| 10R確変 | 120回(ST5) | 10% |
| 6R確変 | 50回(ST5) | 54% |
| 4R確変 | 50回(ST5) | 6% |
| 25回(ST5) | 30% | |
| 電サポ50回中 | ||
| 種類 | 電サポ | 割合 |
| 10R確変 | 120回(ST5) | 10% |
| 6R確変 | 50回(ST5) | 54% |
| 4R確変 | 50回(ST5) | 36% |
| 電サポ120回中 | ||
| 種類 | 移行先 | 割合 |
| 10R確変 | 120回(ST5) | 10% |
| 6R確変 | 54% | |
| 4R確変 | 36% | |
入賞口を問わず大当りは4or6or10Rの3種類で、大当り後は必ずST+時短に突入する。
電チュー入賞時は電サポ回数が状況によって変化。本機は電サポ回数の降格がないため、どの大当りを引いても電サポ回数が減ることはない。