※編集部調べ
●状況不問
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 弱チェリー | 1/66.6 |
| 強チェリー | 1/309.1 |
| スイカ | 1/99.9 |
| チャンス目 | 1/218.5 |
| 強レア役(※)合算 | 1/128.0 |
| レア役合算 | 1/30.5 |
| リプレイ | 1/8.2 |
※強レア役…強チェリー・チャンス目
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 約31G |
※全設定共通
※編集部調べ
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 弱チェリー | 1/66.6 |
| 強チェリー | 1/309.1 |
| スイカ | 1/99.9 |
| チャンス目 | 1/218.5 |
| 強レア役(※)合算 | 1/128.0 |
| レア役合算 | 1/30.5 |
| リプレイ | 1/8.2 |
※強レア役…強チェリー・チャンス目
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 約31G |
※全設定共通