- TOP
- スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
【解析】GG抽選(成立役による抽選)
※編集部調べ
通常時は成立役を参照してGG抽選が行われ、SP役以外は滞在している表モードによって当選率は大きく変化する。レア役以外(下段黄7を除く)からのGG当選率、いわゆる謎当たり確率には顕著な設定差が存在し、偶数設定かつ高設定ほど優遇されているぞ。
●成立役によるGG抽選(表モード)
| GG当選率[1] | ||
|---|---|---|
| 低確(A・B)・天国準備滞在時 | ||
| 設定 | 右上がり黄7 | 中段黄7 |
| 1 | 0.7% | 7.5% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | 中段青7 | レア役以外(※) |
| 1 | 0.2% | 0.01% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 0.02% | |
| 5 | 0.01% | |
| 6 | 0.04% | |
| 通常滞在時 | ||
| 設定 | 右上がり黄7 | 中段黄7 |
| 1 | 3.5% | 15.0% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | 中段青7 | レア役以外(※) |
| 1 | 0.3% | 0.01% |
| 2 | 0.02% | |
| 3 | 0.01% | |
| 4 | 0.03% | |
| 5 | 0.01% | |
| 6 | 0.04% | |
| 天国滞在時 | ||
| 設定 | 右上がり黄7 | 中段黄7 |
| 1 | 60.0% | 80.0% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | 中段青7 | レア役以外(※) |
| 1 | 40.0% | 3.4% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 超天国滞在時 | ||
| 設定 | 右上がり黄7 | 中段黄7 |
| 1 | 80.0% | 90.0% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | 中段青7 | レア役以外(※) |
| 1 | 75.0% | 5.4% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
※レア役以外…ガイア黄7・押し順黄7・フェイク赤7・通常リプレイ・ハズレ
| GG当選率[2] | |
|---|---|
| SP役 | 50.0% |
※全設定共通
| 実質的な謎当たり当選率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 低確(A・B)・天国準備滞在時 | 通常滞在時 |
| 1 | 1/8738.3 | 1/8738.3 |
| 2 | 1/4369.2 | |
| 3 | 1/8738.3 | |
| 4 | 1/4369.2 | 1/2912.8 |
| 5 | 1/8738.3 | 1/8738.3 |
| 6 | 1/2184.6 | 1/2184.6 |