※編集部調べ
●AT当選までの範馬ボーナス回数割合
AT当選までの範馬ボーナス回数割合は下記の通りで、設定差は微差となっている。
| AT当選までの範馬ボーナス回数割合(シミュレート値) | |||
|---|---|---|---|
| AT後 | |||
| ボーナス回数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
| 0回 | 14.6% | 14.4% | 13.8% |
| 1回 | 38.9% | 38.7% | 38.7% |
| 2回 | 20.4% | 20.5% | 20.4% |
| 3回 | 12.5% | 12.6% | 12.7% |
| 4回 | 5.9% | 6.0% | 6.2% |
| 5回 | 3.6% | 3.9% | 4.9% |
| 6回 | 1.7% | 1.7% | 1.6% |
| 7回 | 2.3% | 2.2% | 1.8% |
| 平均 | 1.9 回 | 1.9 回 | 1.9 回 |
| ボーナス回数 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0回 | 13.4% | 13.3% | 13.1% |
| 1回 | 38.4% | 38.5% | 38.5% |
| 2回 | 20.6% | 20.5% | 20.6% |
| 3回 | 12.8% | 12.9% | 12.8% |
| 4回 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| 5回 | 6.4% | 6.6% | 6.7% |
| 6回 | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
| 7回 | 1.0% | 0.9% | 0.9% |
| 平均 | 1.9 回 | 1.9 回 | 1.9 回 |
※大都会ステージでの引き戻しは除外