【解析】規定あべし抽選
[スマスロ 北斗の拳 転生の章2]
  1. TOP
  2. スマスロ 北斗の拳 転生の章2
  3. 【解析】規定あべし抽選

※編集部調べ


規定あべし振り分けはモードによって異なり、それぞれの特徴は下記の通り。

なお、設定変更時は最大規定あべしが1280あべしとなるうえ、内部的にランダムであべし数が加算されるため、見た目上のあべし数とズレる可能性アリ。


●規定あべし抽選

設定1の規定あべし振り分けは下記の通りだが、設定変更時に256あべし以内に当たる確率は36.4%〜52.6%(設定1〜6)となっている。

設定変更後→256あべし以内選択率
設定1 36.4%
設定2 37.1%
設定3 41.0%
設定4 47.7%
設定5 51.4%
設定6 52.6%


規定あべし振り分け(設定1)
設定変更時
あべし モードA モードB モードC 天国
1〜64 0.26% 0.29% 0.03% 12.50%
65〜128 1.80% 2.02% 0.22% 87.50%
129〜192 0.36% 0.45% 0.40%  
193〜256 26.26% 32.72% 28.77%  
257〜320 0.15% 0.90% 0.45%  
321〜384 0.88% 5.41% 2.69%  
385〜448 0.15% 0.03% 1.40%  
449〜512 0.15% 0.03% 1.40%  
513〜576 6.71% 1.21% 64.63%  
577〜640 0.10% 0.89%    
641〜704 0.10% 0.89%    
705〜768 1.19% 10.68%    
769〜832 0.10% 0.89%    
833〜896 4.85% 43.60%    
897〜960 0.89%      
961〜1024 5.34%      
1025〜1088 0.89%      
1089〜1152 5.34%      
1153〜1216 0.89%      
1217〜1280 43.62%      
1281〜1344        
1345〜1408        
1409〜1472        
1473〜1536        
設定変更時以外
あべし モードA モードB モードC 天国
1〜64 0.20% 0.21% 0.03% 12.50%
65〜128 1.37% 1.49% 0.20% 87.50%
129〜192 0.31% 0.37% 0.40%  
193〜256 21.94% 26.59% 28.81%  
257〜320 0.12% 0.73% 0.45%  
321〜384 0.73% 4.41% 2.70%  
385〜448 0.12% 0.02% 1.41%  
449〜512 0.12% 0.02% 1.38%  
513〜576 5.60% 0.98% 64.64%  
577〜640 0.11% 0.99%    
641〜704 0.12% 1.01%    
705〜768 1.40% 12.23%    
769〜832 0.11% 1.00%    
833〜896 5.71% 49.93%    
897〜960 0.11%      
961〜1024 0.71%      
1025〜1088 0.12%      
1089〜1152 0.73%      
1153〜1216 0.12%      
1217〜1280 10.99%      
1281〜1344 3.40%      
1345〜1408 15.11%      
1409〜1472 29.30%      
1473〜1536 1.45%      


●あべし数別のAT期待度

あべし数別のAT期待度(設定1)
設定変更時
あべし モードA モードB モードC 天国
1〜64 0.26% 0.29% 0.03% 12.50%
65〜128 1.80% 2.03% 0.22% 100%
129〜192 0.37% 0.47% 0.40%  
193〜256 26.91% 33.65% 28.96%  
257〜320 0.20% 1.40% 0.63%  
321〜384 1.23% 8.51% 3.83%  
385〜448 0.21% 0.05% 2.08%  
449〜512 0.21% 0.05% 2.13%  
513〜576 9.59% 2.08% 100%  
577〜640 0.16% 1.56%    
641〜704 0.16% 1.59%    
705〜768 1.88% 19.35%    
769〜832 0.16% 2.00%    
833〜896 7.84% 100%    
897〜960 1.56%      
961〜1024 9.52%      
1025〜1088 1.75%      
1089〜1152 10.71%      
1153〜1216 2.00%      
1217〜1280 100%      
1281〜1344        
1345〜1408        
1409〜1472        
1473〜1536        
設定変更時以外
あべし モードA モードB モードC 天国
1〜64 0.20% 0.21% 0.03% 12.50%
65〜128 1.37% 1.50% 0.20% 100%
129〜192 0.31% 0.38% 0.40%  
193〜256 22.36% 27.16% 28.99%  
257〜320 0.16% 1.02% 0.63%  
321〜384 0.96% 6.24% 3.85%  
385〜448 0.16% 0.03% 2.08%  
449〜512 0.16% 0.03% 2.08%  
513〜576 7.46% 1.48% 100%  
577〜640 0.16% 1.52%    
641〜704 0.17% 1.58%    
705〜768 2.02% 19.36%    
769〜832 0.17% 1.97%    
833〜896 8.42% 100%    
897〜960 0.18%      
961〜1024 1.15%      
1025〜1088 0.20%      
1089〜1152 1.20%      
1153〜1216 0.20%      
1217〜1280 18.24%      
1281〜1344 6.90%      
1345〜1408 32.95%      
1409〜1472 95.28%      
1473〜1536 100%