※編集部調べ
倍倍チャンス中は成立役を参照して当該アイコン(液晶右下)の獲得抽選が行われる。アイコンは複数存在し、その種類によって獲得できる報酬が異なるぞ。
なお、最終的に「リプレイ・リプレイ・ベル」が入賞すると倍倍チャンス終了となり(復活もアリ)、最終的な配当と倍率を掛け合わせた分の差枚数が上乗せされる。
●アイコン獲得抽選
アイコン獲得率は下記の通りで、通常AT中と上位AT中で獲得率が異なる(1Gごとの実質的な獲得率は約40%)。
| アイコン獲得率 | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 通常AT中 | 上位AT中 |
| 3枚ベル | 30.7% | 6.6% |
| 12枚ベル | 50.0% | 50.0% |
| リプレイ | 47.5% | 47.5% |
●キャラアイコン獲得時の抽選
キャラアイコン獲得時は配当アップ・倍率アップ・アイコン変化に期待でき、阿良々木<ヒロイン<忍の順に上位報酬を獲得しやすい。
| キャラアイコン別の振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 項目 | 暦アイコン | ヒロインアイコン | 忍アイコン |
| 配当加算 | 95.0% | 52.9% | - |
| アイコン変換 | 1.3% | 23.8% | - |
| 獲得倍率を倍に | 1.7% | 10.8% | - |
| 配当加算&アイコン変換 | 0.4% | 3.8% | 28.3% |
| 獲得倍率を倍に&アイコン変換 | 0.4% | 3.8% | 28.3% |
| 配当加算&獲得倍率を倍に | 0.4% | 2.1% | 28.3% |
| 配当加算&獲得倍率を倍に&アイコン変換 | 0.4% | 2.1% | 10.0% |
| アイコンをすべて忍に変換 | 0.4% | 0.8% | 5.0% |
●(超)エクストラサービス抽選
倍倍チャンス中はレア役・怪異絵柄出現時に(超)エクストラサービス抽選が行われ、強チェリー・チャンス目なら50%でエクストラサービスが発生。なお、強チャンス目ならエクストラサービス濃厚、かつ50%で超エクストラサービスとなるぞ。
| (超)エクストラサービス当選率 | ||
|---|---|---|
| 強ベルA | 75.0% | |
| 強ベルB | 100% | |
| 弱チェリー | 0.4% | |
| 強チェリー・チャンス目 | 50.0% | |
| スイカ | 0.4% | |
| 強チャンス目 | 100% | |
| 怪異絵柄 | ×・〇・× | 2.5% |
| 〇・〇・× | 25.0% | |
| ×・〇・〇 | 20.0% | |
| 〇・×・× | 30.0% | |
| 〇・〇・〇 | 100% | |
●(超)エクストラサービス継続率抽選
(超)エクストラサービスの継続率は当選契機を参照して抽選が行われ、弱チェリー・スイカ・怪異絵柄「×・〇・×」で当選した場合は最低継続率(50%)を否定する。
なお、超エクストラサービスの継続率も下記と同じ振り分けで抽選されるぞ。
| 当選契機別の(超)エクストラサービス継続率振り分け | ||
|---|---|---|
| 継続率 | 強ベルA・強チェリー・チャンス目 | 強ベルB |
| 50% | 66.7% | - |
| 66% | 28.3% | - |
| 80% | 4.6% | 75.0% |
| 89% | 0.4% | 25.0% |
| 継続率 | 弱チェリー・スイカ | 強チャンス目 |
| 50% | - | - |
| 66% | 90.0% | - |
| 80% | 9.6% | - |
| 89% | 0.4% | 100% |
| 継続率 | 怪異絵柄 | ||
| ×・〇・× | ×・〇・〇 〇・〇・× 〇・×・× |
〇・〇・〇 | |
| 50% | - | 66.7% | - |
| 66% | 90.0% | 28.3% | 75.0% |
| 80% | 9.6% | 4.6% | 12.5% |
| 89% | 0.4% | 0.4% | 12.5% |