※編集部調べ
通常時は滞在状態・成立役を参照してCZ抽選が行われ、通常滞在時の強チェリー・スイカ・チャンス目、高確滞在時のスイカに設定差が存在する。
また、CZ当選時は変則回胴停止が発生する可能性があり、発生時はCZを1個ストックするぞ。
●CZ抽選
| CZ当選率 | ||
|---|---|---|
| 通常滞在時 | ||
| 設定 | 強ベルA | 強ベルB |
| 1 | 50.0% | 100% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | 強チェリー・チャンス目 | スイカ |
| 1 | 30.0% | 2.5% |
| 2 | 30.4% | 2.9% |
| 3 | 31.3% | 4.2% |
| 4 | 32.9% | 4.6% |
| 5 | 32.9% | 4.6% |
| 6 | 34.2% | 5.0% |
| 高確滞在時 | ||
| 設定 | 強ベルA | 強ベルB |
| 1 | 100% | 100% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | 強チェリー・チャンス目 | スイカ |
| 1 | 50.0% | 30.0% |
| 2 | 30.4% | |
| 3 | 31.3% | |
| 4 | 32.9% | |
| 5 | 32.9% | |
| 6 | 34.2% | |
| 超高確滞在時 | ||
| 設定 | 強ベルA | 強ベルB |
| 1 | 100% | 100% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | 強チェリー・チャンス目 | スイカ |
| 1 | 100% | 100% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
●変則回胴停止抽選
| CZ当選時の変則回胴停止当選率 |
|---|
| 5.0% |