※編集部調べ
逮捕チャレンジ中は成立役を参照して勝利抽選が行われ、右下がりプラム・リプレイ・対応役以外のレア役が成立すればチャンス、対応レア役・強チェリー・デカ目が成立すれば勝利濃厚となる。
●キャラ別の対応役
| 対戦順と対応役一覧 | ||
|---|---|---|
| 対戦順 | キャラ | 対応役 |
| 1戦目 | ルパン | 弱チェリー |
| 2戦目 | 次元 | チャンスリプレイ |
| 3戦目 | 五ェ門 | ベル |
| 4戦目 | 不二子 | 全レア役 |
●勝利抽選
| 成立役別の勝利期待度 | ||
|---|---|---|
| 成立役 | VS不二子以外 | VS不二子 |
| 右下がりプラム | 17.0% | 4.4% |
| 非対応レア役 | 40.2% | - |
| 対応レア役 | 100% | 100% |
| 強チェリー・デカ目 | 100% | 100% |
| リプレイ | 25.0% | 6.3% |
| 上記以外 | 0.4% | 0.4% |
| デカ目出現率 |
|---|
| 1/372.6 |