- TOP
- e 聖戦士ダンバイン3 ZEROSONIC
聖戦士RUSH中の演出
| 主要予告トータル期待度 | |
|---|---|
| 保留変化予告 | 28.8% |
| カウントダウン予告 | 27.2% |
| 剣劇予告 | 6.5% |
| ワイヤークロウ予告 | 6.5% |
| フェラリオ予告 | 7.4% |
| スパーク予告 | 7.4% |
| BIG FOOT予告 | 8.5% |
| カットイン予告 | 8.5% |
| オーラショット予告 | 26.6% |
| ソード予告 | 42.5% |
| 南無三予告 | 46.1% |
| Wバイン予告 | 大当り濃厚 |
| 主要リーチ期待度まとめ | |
|---|---|
| 剣劇バトルリーチ | 14.2% |
| ワイヤークロウバトルリーチ | 14.2% |
| フェラリオリーチ | 19.0% |
| スパークリーチ | 19.0% |
| BIG FOOTリーチ | 29.0% |
| カットインバトルリーチ | 29.0% |
| オーラショットバトルリーチ | 75.1% |
| ソード連打リーチ | 88.2% |
| 南無三リーチ | 大当り濃厚 |
| 即当り | |
| 突チャム | |
| 保留変化予告 | |
|---|---|
| 保1入賞/保1中 | |
| 通常・サウンドなし | 1.0% |
| 青・サウンドなし | 25.1% |
| 青・サウンドあり | 25.8% |
| 赤・サウンドなし | 93.3% |
| 赤・サウンドあり | 91.7% |
| エイリやん | 大当り濃厚 |
| オーラ力保留予告 | |
|---|---|
| 保1入賞/保1中 | |
| ?オーラ | 約1% |
| 1オーラ | 約1% |
| 10オーラ | 7.7% |
| 20オーラ | 16.4% |
| 30オーラ | 22.2% |
| 40オーラ | 32.0% |
| 50オーラ | 46.9% |
| 60オーラ | 57.6% |
| 70オーラ | 70.5% |
| 80オーラ | 84.0% |
| 90オーラ | 92.9% |
| 99オーラ | 大当り濃厚 |
| 0オーラ | |
| 77オーラ | |
| カウントダウン予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| 青・3 | 26.1% |
| 青・2 | 22.6% |
| 青・1 | 22.1% |
| 赤 | 84.8% |
| 青・0 | 大当り濃厚 |
| 南無三予告 | |
|---|---|
| 当該1回転前 | |
| 通常 | 41.7% |
| 赤 | 大当り濃厚 |
| レインボー | 大当り濃厚 |
| 剣劇予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| 当該1回転前 | |
| 小 | 4.5% |
| 中 | 8.9% |
| 大・赤 | 大当り濃厚 |
| 大・レインボー | 大当り濃厚 |
| 当該変動 | |
| デフォルト | 7.3% |
| 集中線・青 | 29.2% |
| 集中線・赤 | 大当り濃厚 |
| 集中線・レインボー | 大当り濃厚 |
| ワイヤークロウ予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| 当該1回転前 | |
| 小 | 4.5% |
| 中 | 8.5% |
| 大・赤 | 82.7% |
| 特大・レインボー | 大当り濃厚 |
| 当該変動 | |
| デフォルト | 7.4% |
| 高速+エフェクト・青 | 29.2% |
| 高速・エフェクト・赤 | 81.2% |
| 高速+レインボー背景 | 大当り濃厚 |
| フェラリオ予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| 当該1回転前 | |
| 少ない | 3.7% |
| 多い・赤 | 81.6% |
| 多い・赤+シルキー | 大当り濃厚 |
| ジャコバ | 大当り濃厚 |
| 当該変動 | |
| ナビなし・左→右→中 | 9.0% |
| ナビなし・左→中→右 | 28.8% |
| ナビなし・右→左→中 | 19.2% |
| ナビあり・左→中→右 | 75.2% |
| 赤ナビあり | 大当り濃厚 |
| 777ナビあり | |
| 一撃(レバー) | |
| スパーク予告 | |
|---|---|
| 当該1回転前 | |
| 青・弱 | 6.3% |
| 青 | 5.0% |
| 赤 | 86.4% |
| レインボー | 大当り濃厚 |
| 当該変動 | |
| 青・弱 | 大当り濃厚 |
| 青 | 10.7% |
| 赤 | 86.1% |
| レインボー | 大当り濃厚 |
| ボタン | |
| デフォルト | 17.1% |
| 赤 | 大当り濃厚 |
| レバー | 大当り濃厚 |
| BIG FOOT予告 | |
|---|---|
| 当該1回転前 | |
| Lv.1・弱 | 4.5% |
| Lv.1・強 | 34.1% |
| Lv.2・弱 | 4.2% |
| Lv.2・強 | 33.8% |
| Lv.3・弱 | 34.3% |
| Lv.3・強 | 88.3% |
| Lv.4・弱 | 大当り濃厚 |
| Lv.4・強 | 大当り濃厚 |
| 当該変動 | |
| Lv.1・弱 | 大当り濃厚 |
| Lv.2・弱 | 15.1% |
| Lv.2・強 | 27.7% |
| Lv.3・弱 | 27.7% |
| Lv.3・強 | 86.8% |
| Lv.4・弱 | 大当り濃厚 |
| Lv.4・強 | 大当り濃厚 |
| ボタン | |
| デフォルト | 25.9% |
| 赤 | 大当り濃厚 |
| レバー | 大当り濃厚 |
| カットイン予告 | |
|---|---|
| 当該1回転前 | |
| 敵・小 | 3.2% |
| 敵・中 | 15.0% |
| 敵・大 | 93.0% |
| 味方・小 | 41.7% |
| 味方・中 | 92.9% |
| 味方・大(赤) | 大当り濃厚 |
| シーラ・特大(レインボー) | 大当り濃厚 |
| 当該変動 | |
| 敵・弱 | 13.2% |
| 敵・中 | 32.2% |
| 敵・強(赤) | 91.0% |
| ショウ・赤 | 大当り濃厚 |
| シーラ・レインボー | 大当り濃厚 |
| ボタン | |
| デフォルト | 26.2% |
| 赤 | 大当り濃厚 |
| レバー | 大当り濃厚 |
| オーラショット予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| 当該1回転前 | |
| 弱 | 11.0% |
| 中 | 37.9% |
| 強・赤 | 96.8% |
| 最強・レインボー | 大当り濃厚 |
| 当該変動 | |
| 失敗 | 19.3% |
| 成功 | 大当り濃厚 |
| 背景 | |
| デフォルト | 64.2% |
| 青 | 82.2% |
| 赤 | 96.7% |
| レインボー | 大当り濃厚 |
| ボタン | |
| デフォルト | 73.9% |
| 赤 | 大当り濃厚 |
| レバー | 大当り濃厚 |
| ソード予告 | |
|---|---|
| 当該1回転前 | |
| 1段階 | 16.2% |
| 2段階 | 85.3% |
| 3段階 | 90.9% |
| 4段階 | 95.3% |
| 当該変動 | |
| 失敗 | 40.4% |
| 成功 | 大当り濃厚 |




