- TOP
- マジカルハロウィン ボーナストリガー
設定看破ポイント(演出以外)
※編集部調べ
[1]特定ボーナス出現率
チェリー・スイカ・チャンス目同時当選期待度に設定差が存在し、特に各小役からのREGに大きな設定差があるぞ。
| 同時当選期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | チェリー | スイカ | チャンス目 |
| 1 | 6.4% | 11.3% | 7.8% |
| 2 | 6.7% | 12.1% | 8.3% |
| 5 | 7.7% | 14.1% | 8.9% |
| 6 | 8.6% | 15.8% | 9.1% |
| 実質的な同時当選確率 | ||
|---|---|---|
| チェリー | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 1 | 1/1927.5 | 1/2048.0 |
| 2 | 1/1872.5 | 1/1927.5 |
| 5 | 1/1638.4 | 1/1638.4 |
| 6 | 1/1560.4 | 1/1365.3 |
| スイカ | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 1 | 1/1771.2 | 1/2340.6 |
| 2 | 1/1724.6 | 1/2048.0 |
| 5 | 1/1489.5 | 1/1638.4 |
| 6 | 1/1365.3 | 1/1365.3 |
| チャンス目 | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 1 | 1/2730.7 | 1/2184.5 |
| 2 | 1/1927.5 | |
| 5 | 1/1724.6 | |
| 6 | 1/1638.4 | |
| リーチ目役 | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 1 | 1/1310.7 | 1/1724.6 |
| 2 | 1/1285.0 | 1/1489.5 |
| 5 | 1/1213.6 | 1/1310.7 |
| 6 | 1/1129.9 | 1/1129.9 |
[2]小役出現率
リプレイ以外の小役確率に設定差アリ。特にリーチ目役は設定差が大きいため要カウントだ。
| 小役確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベル | チェリー | スイカ |
| 1 | 1/6.0 | 1/63.9 | 1/114.0 |
| 2 | 1/6.0 | 1/63.7 | 1/113.0 |
| 5 | 1/5.8 | 1/63.0 | 1/110.3 |
| 6 | 1/5.7 | 1/62.4 | 1/108.1 |
| 設定 | チャンス目 | リーチ目役 |
| 1 | 1/94.7 | 1/744.7 |
| 2 | 1/94.2 | 1/689.9 |
| 5 | 1/93.6 | 1/630.2 |
| 6 | 1/93.4 | 1/565.0 |