- TOP
- マジカルハロウィン ボーナストリガー
【解析】小役確率&コイン持ち
※編集部調べ
●通常時
| 小役確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベル | チェリー | スイカ |
| 1 | 1/6.0 | 1/63.9 | 1/114.0 |
| 2 | 1/6.0 | 1/63.7 | 1/113.0 |
| 5 | 1/5.8 | 1/63.0 | 1/110.3 |
| 6 | 1/5.7 | 1/62.4 | 1/108.1 |
| 設定 | チャンス目 | リーチ目役 | リプレイ |
| 1 | 1/94.7 | 1/744.7 | 1/7.3 |
| 2 | 1/94.2 | 1/689.9 | |
| 5 | 1/93.6 | 1/630.2 | |
| 6 | 1/93.4 | 1/565.0 | |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 現在調査中 |
●BT中
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| ベル(2枚) | 1/1.9 |
| チェリー(2枚) | 1/131(※) |
| リプレイ | 1/7.3 |
※BTボーナス成立後は1/64.9