- TOP
- スマスロ 東京リベンジャーズ
【解析】リベンジフリーズ抽選
※編集部調べ
「決戦前夜終了後」「東卍チャンス終了後」「AT終了後」「リベンジチャンス終了後」「天上天下唯我独尊終了後」の通常時は液晶右下のポイントがノイズ状態になる可能性アリ(AT・上位AT終了後は必ずノイズ状態に)。
ノイズ状態中はリベンジフリーズ高確率状態(50G程度継続)となっており、リベンジフリーズが発生すれば(上位)AT当選となる。
●リベンジフリーズ抽選(決戦前夜終了後)
【注目ポイント】
●1・2周期目に設定差はないが、ノイズ発生時点でリベンジフリーズ濃厚
●3〜5周期目はノイズ発生率に設定差アリ
| リベンジフリーズ当選率(決戦前夜終了後) | |||
|---|---|---|---|
| 1・2周期目終了時 | |||
| 設定 | ノイズ非発生 | ノイズ発生 | |
| フェイク | 本前兆 | ||
| 1 | 99.6% | - | 0.4% |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| 3・4周期目終了時 | |||
| 設定 | ノイズ非発生 | ノイズ発生 | |
| フェイク | 本前兆 | ||
| 1 | 99.2% | 0.4% | 0.4% |
| 2 | 98.4% | 0.8% | 0.8% |
| 3 | 96.9% | 1.6% | 1.6% |
| 4 | 96.1% | 2.0% | 2.0% |
| 5 | 94.5% | 2.7% | 2.7% |
| 6 | 93.8% | 3.1% | 3.1% |
| 5周期目終了時 | |||
| 設定 | ノイズ非発生 | ノイズ発生 | |
| フェイク | 本前兆 | ||
| 1 | 97.7% | 1.2% | 1.2% |
| 2 | 96.9% | 1.6% | 1.6% |
| 3 | 95.3% | 2.3% | 2.3% |
| 4 | 94.5% | 2.7% | 2.7% |
| 5 | 93.0% | 3.5% | 3.5% |
| 6 | 92.2% | 3.9% | 3.9% |
●リベンジフリーズ抽選(東卍チャンス終了後)
【注目ポイント】
●1・4スルー時に設定差ナシ
●2スルーからロングフリーズの可能性アリ
| リベンジフリーズ当選率(東卍チャンス終了後) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1スルー時 | ||||
| 設定 | ノイズ非発生 | ノイズ発生 | ||
| フェイク | 本前兆 | ロングフリーズ | ||
| 1 | 94.9% | 3.1% | 2.0% | - |
| 2 | - | |||
| 3 | - | |||
| 4 | - | |||
| 5 | - | |||
| 6 | - | |||
| 2・3スルー時 | ||||
| 設定 | ノイズ非発生 | ノイズ発生 | ||
| フェイク | 本前兆 | ロングフリーズ | ||
| 1 | 92.2% | 4.7% | 2.3% | 0.8% |
| 2 | 91.4% | 3.1% | ||
| 3 | 91.0% | 3.5% | ||
| 4 | 89.5% | 5.1% | ||
| 5 | 89.1% | 5.5% | ||
| 6 | 88.7% | 5.9% | ||
| 4スルー時 | ||||
| 設定 | ノイズ非発生 | ノイズ発生 | ||
| フェイク | 本前兆 | ロングフリーズ | ||
| 1 | 87.5% | 6.3% | 4.7% | 1.6% |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
●リベンジフリーズ抽選(AT終了後)
AT終了後はAT中の東卍チャージ&一触即発当選の有無を参照してリベンジフリーズ抽選が行われ、東卍チャージ&一触即発非当選ならロングフリーズ発生のチャンスとなる。
| リベンジフリーズ当選率(AT終了後) | |||
|---|---|---|---|
| AT中→東卍チャージ・一触即発当選時 | |||
| 設定 | ノイズ発生 | ||
| フェイク | 本前兆 | ロングフリーズ | |
| 1 | 89.8% | 10.2% | - |
| 2 | 89.1% | 10.9% | - |
| 3 | 89.1% | 10.9% | - |
| 4 | 87.5% | 12.5% | - |
| 5 | 84.0% | 16.0% | - |
| 6 | 83.6% | 16.4% | - |
| AT中→東卍チャージ・一触即発非当選時 | |||
| 設定 | ノイズ発生 | ||
| フェイク | 本前兆 | ロングフリーズ | |
| 1 | - | 96.9% | 3.1% |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
●リベンジフリーズ抽選(リベンジチャンス・天上天下唯我独尊終了後)
リベンジチャンス・天上天下唯我独尊終了後のリベンジフリーズは上位AT引き戻し濃厚となり、リベンジチャンス終了後よりも天上天下唯我独尊終了後ほうがリベンジフリーズ発生に期待できる。