- TOP
- L アズールレーン THE ANIMATION
【解析】ボーナス抽選
※編集部調べ
通常時は小役成立・明石チャンス成功時にボーナス抽選が行われ、当選時は前兆を経由して告知される。
また、明石チャンスをレア役で成功した場合はレア役と明石チャンス成功によるダブル抽選となるぞ。
なお、裏モードに滞在している場合はボーナスではなく、直撃ATに書き換わる。
●ボーナス抽選
| ボーナス当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 通常滞在時 | |||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー・チャンス目 | 弱スイカ |
| 1 | 0.4% | 20.4% | 2.0% |
| 2 | 20.5% | 2.0% | |
| 3 | 21.0% | 2.2% | |
| 4 | 0.5% | 21.8% | 2.4% |
| 5 | 0.6% | 22.4% | 2.6% |
| 6 | 0.6% | 23.0% | 2.8% |
| 設定 | 強スイカ | レア役以外 | 明石チャンス成功 |
| 1 | 50.0% | 0.003% | 25.0% |
| 2 | 0.003% | 25.1% | |
| 3 | 0.004% | 25.4% | |
| 4 | 25.8% | ||
| 5 | 26.1% | ||
| 6 | 0.005% | 26.4% | |
| 高確滞在時 | |||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー・チャンス目 | 弱スイカ |
| 1 | 0.8% | 55.1% | 20.3% |
| 2 | 0.8% | 55.2% | 20.4% |
| 3 | 0.9% | 55.5% | 20.7% |
| 4 | 1.0% | 55.9% | 21.0% |
| 5 | 1.1% | 56.2% | 21.3% |
| 6 | 1.2% | 56.5% | 21.6% |
| 設定 | 強スイカ | レア役以外 | 明石チャンス成功 |
| 1 | 100% | 0.006% | 25.0% |
| 2 | 0.006% | 25.1% | |
| 3 | 0.007% | 25.4% | |
| 4 | 0.008% | 25.8% | |
| 5 | 0.009% | 26.1% | |
| 6 | 0.010% | 26.4% | |
| 超高確滞在時 | |||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー・チャンス目 | 弱スイカ |
| 1 | 3.1% | 80.1% | 40.3% |
| 2 | 3.2% | 80.2% | 40.4% |
| 3 | 3.3% | 80.6% | 41.0% |
| 4 | 3.4% | 81.2% | 41.7% |
| 5 | 3.5% | 81.7% | 42.3% |
| 6 | 3.7% | 82.2% | 43.0% |
| 設定 | 強スイカ | レア役以外 | 明石チャンス成功 |
| 1 | 100% | 0.8% | 25.0% |
| 2 | 25.1% | ||
| 3 | 25.4% | ||
| 4 | 25.8% | ||
| 5 | 26.1% | ||
| 6 | 26.4% | ||
●青7ボーナス昇格抽選
ボーナス当選時はボーナス当選契機に応じて青7ボーナスへの昇格抽選が行われる。
なお、青7ボーナスはこの抽選でのみ出現する可能性があるぞ。
| ボーナス当選契機別の青7ボーナス昇格率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー・強スイカ・レア役以外(通常・高確滞在時) | 強チェリー・スイカ・チャンス目・レア役以外(超高確)・明石チャンス成功時 |
| 1 | 100% | 0.5% |
| 2 | 0.6% | |
| 3 | 1.2% | |
| 4 | 2.0% | |
| 5 | 2.6% | |
| 6 | 3.2% | |