- TOP
- LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン 〜約束の扉〜
設定看破ポイント(演出以外)
※編集部調べ
[1]同時当選期待度
暴走リプレイ・リーチ目役以外の同時当選期待度に設定差があり、いずれも高設定ほど当選しやすくなっている。
また、、特定の同時当選に大きな設定差が存在するぞ。
【設定差の大きい要素】
●ベル+赤7揃い・黄7揃い割合
●チェリー+スーパーBIG
●弱スイカ+赤7揃い
●リプレイ+REG
| 同時当選期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベル | チェリー | 弱スイカ |
| 1 | 0.01% | 10.3% | 1.82% |
| 2 | 0.02% | 10.6% | 1.91% |
| 3 | 0.04% | 10.7% | 1.97% |
| 4 | 0.06% | 11.1% | 2.23% |
| 5 | 0.08% | 11.0% | 2.31% |
| 6 | 0.10% | 11.4% | 2.54% |
| 設定 | 強スイカ | 通常リプレイ | 暴走リプレイ・リーチ目役 |
| 1 | 30.8% | 0.13% | 100% |
| 2 | 32.1% | ||
| 3 | 32.5% | ||
| 4 | 32.9% | 0.14% | |
| 5 | 33.8% | 0.17% | |
| 6 | 34.6% | 0.19% | |
| 同時当選要因別のボーナス割合 | |||
|---|---|---|---|
| ベル同時当選時 | |||
| 設定 | スーパーBIG | BIG | |
| 赤7揃い | 青7揃い | ||
| 1 | 100% | - | - |
| 2 | 50.0% | - | 50.0% |
| 3 | 33.3% | - | 66.7% |
| 4 | 20.0% | - | 80.0% |
| 5 | 14.3% | - | 85.7% |
| 6 | 11.1% | - | 88.9% |
| 設定 | REG | 暴走モード | |
| 1 | - | - | |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 6 | - | - | |
| チェリー同時当選時 | |||
| 設定 | スーパーBIG | BIG | |
| 赤7揃い | 青7揃い | ||
| 1 | 8.9% | 11.5% | 53.1% |
| 2 | 14.4% | 6.8% | 51.7% |
| 3 | 7.8% | 10.1% | 52.7% |
| 4 | 12.1% | 5.7% | 52.5% |
| 5 | 6.7% | 8.7% | 54.7% |
| 6 | 10.7% | 5.0% | 53.5% |
| 設定 | REG | 暴走モード | |
| 1 | 26.6% | - | |
| 2 | 27.1% | - | |
| 3 | 29.5% | - | |
| 4 | 29.8% | - | |
| 5 | 30.0% | - | |
| 6 | 30.8% | - | |
| 弱スイカ同時当選時 | |||
| 設定 | スーパーBIG | BIG | |
| 赤7揃い | 青7揃い | ||
| 1 | 13.3% | 13.3% | 33.3% |
| 2 | 12.5% | 12.5% | 31.3% |
| 3 | 11.8% | 11.8% | 29.4% |
| 4 | 15.0% | 10.0% | 30.0% |
| 5 | 18.2% | 9.1% | 31.8% |
| 6 | 24.0% | 8.0% | 32.0% |
| 設定 | REG | 暴走モード | |
| 1 | 40.0% | - | |
| 2 | 43.8% | - | |
| 3 | 47.1% | - | |
| 4 | 45.0% | - | |
| 5 | 40.9% | - | |
| 6 | 36.0% | - | |
| 強スイカ同時当選時 | |||
| 設定 | スーパーBIG | BIG | |
| 赤7揃い | 青7揃い | ||
| 1 | 8.2% | 28.6% | 22.5% |
| 2 | 11.8% | 27.5% | 21.6% |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 11.5% | 26.9% | 23.1% |
| 6 | 11.3% | 26.4% | 24.5% |
| 設定 | REG | 暴走モード | |
| 1 | 40.8% | - | |
| 2 | 39.2% | - | |
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | 38.5% | - | |
| 6 | 37.7% | - | |
| リーチ目役同時当選時 | |||
| 設定 | スーパーBIG | BIG | |
| 赤7揃い | 青7揃い | ||
| 1 | 9.7% | 12.9% | 36.3% |
| 2 | 9.5% | 12.6% | 36.2% |
| 3 | 9.4% | 12.5% | 35.9% |
| 4 | 9.2% | 12.2% | 35.1% |
| 5 | 9.0% | 11.9% | 34.3% |
| 6 | 8.6% | 10.7% | 35.0% |
| 設定 | REG | 暴走モード | |
| 1 | 41.1% | - | |
| 2 | 41.7% | - | |
| 3 | 42.2% | - | |
| 4 | 43.5% | - | |
| 5 | 44.8% | - | |
| 6 | 45.7% | - | |
| 暴走リプレイ同時当選時 | |||
| 設定 | スーパーBIG | BIG | |
| 赤7揃い | 青7揃い | ||
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| 設定 | REG | 暴走モード | |
| 1 | - | 100% | |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| 通常リプレイ同時当選時 | |||
| 設定 | スーパーBIG | BIG | |
| 赤7揃い | 青7揃い | ||
| 1 | 16.7% | 8.3% | 25.0% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 15.4% | 7.7% | 23.1% |
| 5 | 13.3% | 6.7% | 20.0% |
| 6 | 11.8% | 5.9% | 17.7% |
| 設定 | REG | 暴走モード | |
| 1 | 50.0% | - | |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | 53.9% | - | |
| 5 | 60.0% | - | |
| 6 | 67.7% | - | |
[2]単独ボーナス出現率
同時当選以外にも単独が存在し、ハズレ目時は下記の値で単独ボーナスとなる。
なお、単独暴走モードは設定2以上濃厚だ。
| ハズレ目時の単独ボーナス割合 | |
|---|---|
| 設定1 | 0.02% |
| 設定2 | 0.02% |
| 設定3 | 0.03% |
| 設定4 | 0.03% |
| 設定5 | 0.04% |
| 設定6 | 0.06% |
| 単独ボーナス成立時のボーナス割合 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | スーパーBIG | BIG | |
| 赤7揃い | 青7揃い | ||
| 1 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
| 3 | 15.4% | 15.4% | 15.4% |
| 4 | 13.3% | 13.3% | 13.3% |
| 5 | 10.5% | 10.5% | 10.5% |
| 6 | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
| 設定 | REG | 暴走モード |
| 1 | 25.0% | - |
| 2 | 20.0% | 20.0% |
| 3 | 23.1% | 30.8% |
| 4 | 20.0% | 40.0% |
| 5 | 26.3% | 42.1% |
| 6 | 36.0% | 40.0% |
[3]ボーナス出現率
ボーナス確率に設定差があり、いずれも高設定ほど当選しやすくなっている。
また、スーパーBIGの種類に奇偶差があり、奇数設定は青7揃い、偶数設定は赤7揃いの比率が高くなる…という特徴があるぞ。
| ボーナス確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | スーパーBIG | ||
| 赤7揃い | 青7揃い | 合算 | |
| 1 | 1/1985.9 | 1/1365.3 | 1/809.1 |
| 2 | 1/1560.4 | 1/1524.1 | 1/771.0 |
| 3 | 1/1872.5 | 1/1365.3 | 1/789.6 |
| 4 | 1/1524.1 | 1/1524.1 | 1/762.0 |
| 5 | 1/1771.2 | 1/1365.3 | 1/771.0 |
| 6 | 1/1424.7 | 1/1560.4 | 1/744.7 |
| 設定 | BIG(黄7揃い) | 暴走モード | REG |
| 1 | 1/520.1 | 1/5957.8 | 1/569.9 |
| 2 | 1/508.0 | 1/5461.3 | 1/546.1 |
| 3 | 1/478.4 | 1/5041.2 | 1/508.0 |
| 4 | 1/448.9 | 1/4681.1 | 1/474.9 |
| 5 | 1/414.8 | 1/4369.1 | 1/442.8 |
| 6 | 1/390.1 | 1/4096.0 | 1/404.5 |
| ボーナス合算確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/196.8 |
| 設定2 | 1/189.4 |
| 設定3 | 1/181.0 |
| 設定4 | 1/170.7 |
| 設定5 | 1/161.4 |
| 設定6 | 1/151.0 |