- TOP
- Pフィーバーマクロスフロンティア5 LT-Lightver.
大当り振り分け
ヘソ入賞時 | ||
---|---|---|
種類 | 電サポ | 割合 |
10R | 135+4回 | 0.1% |
2R | 55+4回 | 50.6% |
2R | 1+4回 | 49.3% |
電チュー入賞時 | ||
---|---|---|
強行突破チャレンジ・GALAXY RUSH・最終変動+残保留 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R | 135+4回 | 約10% |
55+4回 | 約85% | |
STリセット | 55+4回 | 約5% |
SPECIAL GALAXY RUSH(最終変動除く) | ||
種類 | 移行先 | 割合 |
10R | 135+4回 | 100% |
ヘソ入賞時の大当りは2or10Rの2種類で、基本的には2R大当りからRUSHを目指す。なお、全回転を経由する10R当選時はLT「SPECIAL GALAXY RUSH」直行だ!
電チュー入賞時の大当りは10Rのみ。強行突破チャレンジ・GALAXY RUSH中は大当りと別にc時短の抽選が行われ、当選時はST回数をリセットする。