- TOP
- スマスロ ギルティクラウン2
【解析】ステータスマップ選択抽選(AT中)
※編集部調べ
AT中は状態のほかに「ステータス」と呼ばれる要素が存在。ステータスは全部で4段階となっており、ロー<ミドル<ハイ<SPハイの順でベル成立時のレゾナンスポイント獲得抽選が優遇される。
なお、ステータスは全部で9種類ある「マップ(A〜I)」で管理されており、セットごとに切り替わる可能性アリ。ちなみに、AT7セット目と15セット目以降は必ずSPハイとなるぞ。
●ステータスマップ選択抽選
ステータスマップの詳細は下記の通りで、AT開始時に抽選される。
| ステータスマップ一覧 | |||
|---|---|---|---|
| セット数 | マップ | ||
| A | B | C | |
| 1セット目 | ミドル | ミドル | ミドル |
| 2セット目 | ロー | ロー | ロー |
| 3セット目 | ハイ | ハイ | ハイ |
| 4セット目 | ロー | ロー | ロー |
| 5セット目 | ミドル | ミドル | ハイ |
| 6セット目 | ロー | ロー | ミドル |
| 7セット目 | SPハイ | SPハイ | SPハイ |
| 8セット目 | ロー | ロー | ミドル |
| 9セット目 | ミドル | SPハイ | ハイ |
| 10セット目 | ロー | ハイ | ミドル |
| 11セット目 | ハイ | SPハイ | SPハイ |
| 12セット目 | ロー | ハイ | ミドル |
| 13セット目 | ミドル | SPハイ | ハイ |
| 14セット目 | ロー | ハイ | ミドル |
| 15セット目以降 | SPハイ | SPハイ | SPハイ |
| セット数 | マップ | ||
| D | E | F | |
| 1セット目 | ミドル | ミドル | ハイ |
| 2セット目 | ロー | ロー | ミドル |
| 3セット目 | ハイ | ハイ | SPハイ |
| 4セット目 | ロー | ロー | ミドル |
| 5セット目 | ハイ | SPハイ | ハイ |
| 6セット目 | ミドル | ハイ | ミドル |
| 7セット目 | SPハイ | SPハイ | SPハイ |
| 8セット目 | ミドル | ハイ | ミドル |
| 9セット目 | SPハイ | SPハイ | ハイ |
| 10セット目 | ハイ | ハイ | ミドル |
| 11セット目 | SPハイ | SPハイ | SPハイ |
| 12セット目 | ハイ | ハイ | ミドル |
| 13セット目 | SPハイ | SPハイ | ハイ |
| 14セット目 | ハイ | ハイ | ミドル |
| 15セット目以降 | SPハイ | SPハイ | SPハイ |
| セット数 | マップ | ||
| G | H | I | |
| 1セット目 | ハイ | ハイ | SPハイ |
| 2セット目 | ミドル | ミドル | ハイ |
| 3セット目 | SPハイ | SPハイ | SPハイ |
| 4セット目 | ミドル | ミドル | ハイ |
| 5セット目 | ハイ | SPハイ | SPハイ |
| 6セット目 | ミドル | ハイ | ハイ |
| 7セット目 | SPハイ | SPハイ | SPハイ |
| 8セット目 | ミドル | ハイ | ハイ |
| 9セット目 | SPハイ | SPハイ | SPハイ |
| 10セット目 | ハイ | ハイ | ハイ |
| 11セット目 | SPハイ | SPハイ | SPハイ |
| 12セット目 | ハイ | ハイ | ハイ |
| 13セット目 | SPハイ | SPハイ | SPハイ |
| 14セット目 | ハイ | ハイ | ハイ |
| 15セット目以降 | SPハイ | SPハイ | SPハイ |
| ステータスマップ選択率 | |
|---|---|
| A | 30.6% |
| B | 26.4% |
| C | 14.8% |
| D | 7.4% |
| E | 2.5% |
| F | 11.7% |
| G | 4.2% |
| H | 1.7% |
| I | 0.8% |