※編集部調べ
通常時はレア役成立時にCZ抽選が行われ、リールロック2段階を伴うレア役成立時はCZ当選の大チャンスとなる。
また、規定リプレイポイント到達時はBREAK DOWN抽選が行われ、当選時は本前兆開始時にBREAK DOWN G昇格抽選が行われる。
●CZ抽選
成立役別のCZ当選率 | |||
---|---|---|---|
リールロック2段階非発生時 | |||
成立役 | 襲来ZONE | BREAK DOWN | 合算 |
強チェリー | 2.3% | - | 2.3% |
チャンス目 | 0.4% | - | 0.4% |
チャンスリプレイ | - | 0.4% | 0.4% |
強チャンスリプレイ | 39.8% | 10.2% | 50.0% |
リールロック2段階発生時 | |||
成立役 | 襲来ZONE | BREAK DOWN | 合算 |
強チェリー | 50.0% | - | 50.0% |
チャンス目 | 50.0% | - | 50.0% |
チャンスリプレイ | - | - | - |
強チャンスリプレイ | - | 100% | 100% |
●リプレイポイント到達時のBREAK DOWN抽選
規定リプレイポイント到達時のBREAK DOWN当選率(設定1) |
---|
15.2% |
●BREAK DOWN当選時の抽選
BREAK DOWN本前兆当選時のBREAK DOWN G昇格率 |
---|
0.8% |