- TOP
- スマスロ ようこそ実力至上主義の教室へ
【解析】ドラゴンバースト中の抽選
※編集部調べ
ドラゴンバースト中は成立役に応じてATのゲーム数上乗せ・ベルナビストック抽選が行われ、レア役は最強上乗せ特化ゾーン「綾小路超覚醒ゾーン」抽選も行われる。
また、最終ゲームでレア役が成立すればドラゴンバースト継続濃厚となるぞ。
●ゲーム数上乗せ抽選
ゲーム数上乗せ当選率 | |||
---|---|---|---|
上乗せゲーム数 | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
5G | - | - | - |
10G | - | - | 78.9% |
20G | 97.3% | - | - |
30G | 2.0% | 52.3% | 7.0% |
50G | 0.4% | 43.8% | 7.0% |
100G | 0.4% | 3.9% | 7.0% |
合算 | 100% | 100% | 100% |
上乗せゲーム数 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
5G | - | - |
10G | 11.7% | 44.9% |
20G | 2.0% | 2.0% |
30G | 2.0% | 2.0% |
50G | 0.8% | 1.2% |
100G | 0.4% | - |
合算 | 16.8% | 50.0% |
上乗せゲーム数 | 押し順ベル・ハズレ(1枚役) | リプレイ |
5G | 46.9% | 82.0% |
10G | 7.8% | 11.7% |
20G | 3.9% | 5.1% |
30G | 0.4% | 0.8% |
50G | - | 0.4% |
100G | - | - |
合算 | 59.0% | 100% |
●ベルナビストック抽選
ベルナビストック当選率 | |||
---|---|---|---|
ベルナビ個数 | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
1個 | 19.5% | 33.2% | 99.2% |
3個 | 2.0% | 12.9% | 0.4% |
5個 | 1.2% | 3.9% | 0.4% |
10個 | - | - | - |
合算 | 22.7% | 50.0% | 100% |
ベルナビ個数 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
1個 | - | - |
3個 | 91.4% | - |
5個 | 7.8% | 93.8% |
10個 | 0.8% | 6.3% |
合算 | 100% | 100% |
ベルナビ個数 | 押し順ベル・ハズレ(1枚役) | リプレイ |
1個 | 87.5% | 19.5% |
3個 | 11.7% | 2.0% |
5個 | 0.8% | 0.4% |
10個 | - | - |
合算 | 100% | 21.9% |
●綾小路超覚醒ゾーン抽選
綾小路超覚醒ゾーン当選率 | |
---|---|
弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 1.6% |
強チェリー・強チャンス目 | 6.3% |