- TOP
- スマスロ ようこそ実力至上主義の教室へ
【解析】よう実BONUS中の抽選
※編集部調べ
よう実BONUSは7揃いの種類によって継続ゲーム数が変化し、消化中はハズレ目・レア役でATのゲーム数上乗せ・ベルナビストック抽選が行われる。
また、レア役成立時やAT中のボーナス当選時は上乗せ特化ゾーン「ドラゴンバースト」抽選も行われるぞ。
なお、白7ボーナスが連続する特殊モードも存在するようだ。
●ゲーム数上乗せ抽選
| ゲーム数上乗せ当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 上乗せゲーム数 | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
| 5G | 86.7% | - | 95.7% |
| 10G | 7.8% | 87.5% | - |
| 20G | 3.9% | 7.8% | - |
| 30G | 0.8% | 3.9% | 3.1% |
| 50G | 0.4% | 0.4% | 0.8% |
| 100G | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 合算 | 100% | 100% | 100% |
| 上乗せゲーム数 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | ハズレ(1枚役) |
| 5G | 7.8% | - | 3.9% |
| 10G | 3.9% | 7.8% | - |
| 20G | 2.0% | 3.9% | - |
| 30G | 0.4% | 2.0% | - |
| 50G | 0.4% | 0.4% | - |
| 100G | 0.4% | 0.4% | - |
| 合算 | 14.8% | 14.5% | 3.9% |
●ベルナビストック抽選
| ベルナビストック当選率 | |||
|---|---|---|---|
| ベルナビ個数 | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
| 1個 | 9.8% | 15.6% | - |
| 3個 | 1.6% | 2.3% | 2.3% |
| 5個 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 10個 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 合算 | 12.1% | 18.8% | 3.1% |
| ベルナビ個数 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | ハズレ(1枚役) |
| 1個 | 93.0% | - | 3.1% |
| 3個 | 6.3% | 91.8% | - |
| 5個 | 0.4% | 7.8% | - |
| 10個 | 0.4% | 0.4% | - |
| 合算 | 100% | 100% | 3.1% |
●ドラゴンバースト抽選
| ドラゴンバースト当選率 | |
|---|---|
| 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 1.6% |
| 強チェリー・強チャンス目 | 33.2% |