- TOP
- スマスロ ようこそ実力至上主義の教室へ
【解析】レア役成立時の抽選
※編集部調べ
AT中はレア役成立時にクラスランクを参照して報酬抽選が行われる。
『報酬一覧』
●ベルナビストック
●(超)レア役至上主義ゾーン
●エリートタイム
●よう実BONUS
●綾小路超覚醒ゾーン
●報酬抽選
報酬抽選当選率は下記の通りで、ベルナビストック・エリートタイム当選時は1〜10個のベルナビをストックする。
| 報酬抽選当選率 | |||
|---|---|---|---|
| Dクラス滞在時 | |||
| 報酬 | 弱チェリー・弱チャンス目 | 強チェリー・強チャンス目 | スイカ |
| ベルナビストック | 98.8% | 83.2% | 12.5% |
| レア役至上主義ゾーン | - | - | 35.0% |
| 超レア役至上主義ゾーン | - | - | 8.7% |
| エリートタイム | 1.0% | 14.4% | - |
| よう実BONUS | 0.1% | 2.1% | - |
| 綾小路超覚醒ゾーン | 0.02% | 0.3% | - |
| 合算 | 100% | 100% | 56.3% |
| Cクラス滞在時 | |||
| 報酬 | 弱チェリー・弱チャンス目 | 強チェリー・強チャンス目 | スイカ |
| ベルナビストック | 98.0% | 82.4% | 12.5% |
| レア役至上主義ゾーン | - | - | 35.0% |
| 超レア役至上主義ゾーン | - | - | 8.7% |
| エリートタイム | 1.7% | 15.1% | - |
| よう実BONUS | 0.2% | 2.2% | - |
| 綾小路超覚醒ゾーン | 0.03% | 0.3% | - |
| 合算 | 100% | 100% | 56.3% |
| Bクラス滞在時 | |||
| 報酬 | 弱チェリー・弱チャンス目 | 強チェリー・強チャンス目 | スイカ |
| ベルナビストック | 97.3% | 82.0% | 12.5% |
| レア役至上主義ゾーン | - | - | 35.0% |
| 超レア役至上主義ゾーン | - | - | 8.7% |
| エリートタイム | 2.3% | 15.4% | - |
| よう実BONUS | 0.3% | 2.2% | - |
| 綾小路超覚醒ゾーン | 0.04% | 0.3% | - |
| 合算 | 100% | 100% | 56.3% |
| Aクラス滞在時 | |||
| 報酬 | 弱チェリー・弱チャンス目 | 強チェリー・強チャンス目 | スイカ |
| ベルナビストック | 95.7% | 78.5% | 12.5% |
| レア役至上主義ゾーン | - | - | 35.0% |
| 超レア役至上主義ゾーン | - | - | 8.7% |
| エリートタイム | 3.7% | 18.5% | - |
| よう実BONUS | 0.5% | 2.7% | - |
| 綾小路超覚醒ゾーン | 0.1% | 0.3% | - |
| 合算 | 100% | 100% | 56.3% |
| ベルナビストック当選時のベルナビ個数振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| ベルナビ個数 | 弱チェリー | 強チェリー・強チャンス目 | スイカ | 弱チャンス目 |
| 1個 | 78.1% | - | - | 58.6% |
| 3個 | 19.5% | 81.3% | 80.5% | 39.1% |
| 5個 | 2.0% | 12.5% | 15.6% | 2.0% |
| 10個 | 0.4% | 6.3% | 3.9% | 0.4% |
| エリートタイム当選時のベルナビ個数振り分け | |
|---|---|
| 1個 | 45.3% |
| 3個 | 50.0% |
| 5個 | 3.9% |
| 10個 | 0.8% |