【設定示唆】よう実BONUS中のキャラ紹介
[スマスロ ようこそ実力至上主義の教室へ]
  1. TOP
  2. スマスロ ようこそ実力至上主義の教室へ
  3. 【設定示唆】よう実BONUS中のキャラ紹介

※編集部調べ


●よう実BONUS中のキャラ紹介

よう実BONUS中は2人分のキャラ紹介が流れ、出現キャラや組み合わせで設定を示唆。Aクラス(坂柳・堀北学・橘)は偶数設定示唆、先生(茶柱)は高設定示唆となる。

なお、1人目に櫛田が出現すれば裏ポイントがたくさん蓄積されている可能性が高まるぞ。

キャラ紹介一覧
綾小路
Dクラス
堀北
Dクラス
櫛田
Dクラス
佐倉
Dクラス
軽井沢
Dクラス
高円寺
Dクラス
須藤
Dクラス
龍園
Cクラス
伊吹
Cクラス
椎名
Cクラス
一之瀬
Bクラス
神崎
Bクラス
坂柳
Aクラス
堀北学
Aクラス
Aクラス
茶柱
先生


裏ポイント蓄積量別の1人目選択割合
1人目のキャラ 裏ポイント蓄積量
6000pt未満 6000〜7999pt 8000pt以上
綾小路 15.0% 15.0% 15.0%
堀北 15.0% 14.0% 13.0%
櫛田 10.0% 15.0% 20.0%
佐倉 15.0% 14.0% 13.0%
軽井沢 15.0% 14.0% 13.0%
高円寺 15.0% 14.0% 13.0%
須藤 15.0% 14.0% 13.0%


2人目選択の特徴
一之瀬or神崎 奇数設定示唆
坂柳or堀北学or橘 偶数設定示唆
茶柱 高設定示唆
堀北→堀北学 設定4以上濃厚
綾小路→堀北 設定1否定
綾小路→櫛田 設定2否定
綾小路→佐倉 設定3否定
綾小路→軽井沢 設定4否定
綾小路→龍園 設定6濃厚


2人目選択割合(1人目が綾小路)
設定 堀北 櫛田 佐倉 軽井沢
1 - 20.0% 20.0% 20.0%
2 20.0% - 19.0% 19.0%
3 19.0% 19.0% - 18.0%
4 18.0% 18.0% 18.0% -
5 13.0% 13.0% 13.0% 13.0%
6 12.0% 12.0% 12.0% 12.0%
設定 龍園 一之瀬 坂柳 茶柱
1 - 20.0% 10.0% 10.0%
2 - 10.0% 20.0% 12.0%
3 - 20.0% 10.0% 14.0%
4 - 10.0% 20.0% 16.0%
5 - 20.0% 10.0% 18.0%
6 2.0% 10.0% 20.0% 20.0%


2人目選択割合(1人目が堀北)
設定 櫛田 佐倉 龍園 伊吹
1 5.0% 5.0% 10.0% 10.0%
2 9.7% 9.7%
3 9.3% 9.3%
4 9.0% 9.0%
5 8.7% 8.7%
6 8.3% 8.3%
設定 椎名 一之瀬 神崎 坂柳
1 10.0% 15.0% 15.0% 10.0%
2 9.7% 10.0% 10.0% 15.0%
3 9.3% 15.0% 15.0% 10.0%
4 9.0% 10.0% 10.0% 10.0%
5 8.7% 15.0% 15.0% 6.0%
6 8.3% 10.0% 10.0% 10.0%
設定 堀北学 茶柱  
1 - 10.0% 10.0%
2 - 15.0% 11.0%
3 - 10.0% 12.0%
4 10.0% 10.0% 13.0%
5 8.0% 6.0% 14.0%
6 10.0% 10.0% 15.0%


2人目選択割合(1人目が櫛田or佐倉or高円寺)
設定 堀北 軽井沢 龍園 伊吹
1 5.0% 5.0% 10.0% 10.0%
2 9.7% 9.7%
3 9.3% 9.3%
4 9.0% 9.0%
5 8.7% 8.7%
6 8.3% 8.3%
設定 椎名 一之瀬 神崎 坂柳
1 10.0% 15.0% 15.0% 7.0%
2 9.7% 10.0% 10.0% 10.0%
3 9.3% 15.0% 15.0% 7.0%
4 9.0% 10.0% 10.0% 10.0%
5 8.7% 15.0% 15.0% 7.0%
6 8.3% 10.0% 10.0% 10.0%
設定 堀北学 茶柱  
1 6.0% 7.0% 10.0%
2 10.0% 10.0% 11.0%
3 6.0% 7.0% 12.0%
4 10.0% 10.0% 13.0%
5 6.0% 7.0% 14.0%
6 10.0% 10.0% 15.0%


2人目選択割合(1人目が軽井沢or須藤)
設定 櫛田 佐倉 龍園 伊吹
1 5.0% 5.0% 10.0% 10.0%
2 9.7% 9.7%
3 9.3% 9.3%
4 9.0% 9.0%
5 8.7% 8.7%
6 8.3% 8.3%
設定 椎名 一之瀬 神崎 坂柳
1 10.0% 15.0% 15.0% 7.0%
2 9.7% 10.0% 10.0% 10.0%
3 9.3% 15.0% 15.0% 7.0%
4 9.0% 10.0% 10.0% 10.0%
5 8.7% 15.0% 15.0% 7.0%
6 8.3% 10.0% 10.0% 10.0%
設定 堀北学 茶柱  
1 6.0% 7.0% 10.0%
2 10.0% 10.0% 11.0%
3 6.0% 7.0% 12.0%
4 10.0% 10.0% 13.0%
5 6.0% 7.0% 14.0%
6 10.0% 10.0% 15.0%