※編集部調べ
●通常時
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 左第1ベル | 1/14.1 |
| 小山ベル | 1/25.0 |
| 共通ベル | 1/63.5 |
| 弱チェリー | 1/90.0 |
| 強チェリー | 1/819.2 |
| 弱竹 | 1/109.2 |
| 強竹 | 1/819.2 |
| チャンス目A | 1/819.2 |
| チャンス目B | 1/819.2 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| 小役合算 | 1/3.5 |
| レア役合算 | 1/39.8 |
| 中押し含むレア役合算(通常時) | 1/28.4 |
| 中押し含むレア役合算(AT中) | 1/22.7 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 32.0G |
※全設定共通
●中を狙え発生時
| 中を狙え発生時のレア役割合 | |
|---|---|
| 弱チェリー | 24.9% |
| 強チェリー | 26.5% |
| 弱竹 | 21.2% |
| 強竹 | 9.8% |
| チャンス目 | 17.0% |
| テンパイ目 | 0.6% |
●中押しレア役待機状態・天牌激闘・麻雀ラッシュ・覚醒中
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 共通ベル | 1/67.7 |
| 弱チェリー | 1/90.0 |
| 強チェリー | 1/819.2 |
| 弱竹 | 1/109.2 |
| 強竹 | 1/819.2 |
| チャンス目A | 1/819.2 |
| チャンス目B | 1/819.2 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| 中押し弱チェリー | 1/25.1 |
| 中押し強チェリー | 1/23.5 |
| 中押し弱竹 | 1/29.4 |
| 中押し強竹 | 1/63.8 |
| 中押しチャンス目B | 1/36.7 |
| 中押しテンパイ目 | 1/1024.0 |
| 中押しレア役合算 | 1/6.2 |
| 中押し強レア役合算(※) | 1/11.6 |
| 小役合算 | 1/3.0 |
| 中押し含むレア役合算 | 1/5.4 |
| 中押し含む強レア役合算(※) | 1/11.0 |
※強チェリー・強竹・チャンス目(A・B)・テンパイ目
●黒銀一色・真紅無双中
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 共通ベル | 1/67.7 |
| 弱チェリー | 1/90.0 |
| 強チェリー | 1/819.2 |
| 弱竹 | 1/109.2 |
| 強竹 | 1/819.2 |
| チャンス目A | 1/819.2 |
| チャンス目B | 1/819.2 |
| リプレイ | 1/39.8 |
| レア役合算 | 1/39.8 |
| 右下がり7テンパイハズレ | 1/18.1 |
| 右下がり7揃い | 1/15.9 |
| 中段7揃い | 1/8.9 |
| 下段7テンパイハズレ | 1/38.6 |
| 下段7揃い | 1/6.8 |
| 7を狙え→特殊7揃い | 1/1024.0 |
| 7を狙え合算 | 1/2.5 |
| 7揃い合算 | 1/3.1 |