| 天井&設定変更 | ||
|---|---|---|
| 天井 | ||
| 到達条件 | [1]通常時999G消化(設定変更時は555Gに短縮) [2]ボーナス単発(※)5連続後のボーナス当選 [3]連チャン(※)なしのゲーム数が1995G超えでボーナス当選 |
|
| 到達時の恩恵 | [1]ボーナス当選 [2]次回78G以内にボーナス当選 [3]次回78G以内にボーナス当選 |
|
| 設定変更&電源OFF/ON | ||
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
| 天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
| 連チャンスルー回数・ゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
| ヘブン | リセット | 引き継ぐ |
| リプ連チャンスモード | 再抽選 | 引き継ぐ |
| ゲーム数表示 | 0Gに | 0Gに(内部的には引き継ぐ) |
※連チャンの定義…ヘブン高確率中のボーナス(34〜78G内のボーナス当選でも初当たりの可能性があり、その場合は連チャンとはならない)