※編集部調べ
●非赫眼状態中
小役確率 | |
---|---|
斜めベル | 1/131.1 |
弱チェリー | 1/70.3 |
強チェリー | 1/356.2 |
スイカ | 1/100.5 |
チャンス目A | 1/585.1 |
チャンス目B | 1/585.1 |
確定役 | 1/16384.0 |
通常リプレイ | 1/7.3 |
赫眼リプレイ | 1/1260.3 |
喰揃い | 1/2048.0 |
レア役合算 | 1/31.5 |
50枚あたりの平均ゲーム数 |
---|
31G |
※編集部調べ
小役確率 | |
---|---|
斜めベル | 1/131.1 |
弱チェリー | 1/70.3 |
強チェリー | 1/356.2 |
スイカ | 1/100.5 |
チャンス目A | 1/585.1 |
チャンス目B | 1/585.1 |
確定役 | 1/16384.0 |
通常リプレイ | 1/7.3 |
赫眼リプレイ | 1/1260.3 |
喰揃い | 1/2048.0 |
レア役合算 | 1/31.5 |
50枚あたりの平均ゲーム数 |
---|
31G |