| ヘソ入賞時 | ||
|---|---|---|
| 種類 | 移行先 | 割合 |
| 200個 | 最強激突(ヒーローズRUSH) | 50% |
| 200個 | 通常時 | 50% |
| 電チュー入賞時 | ||
|---|---|---|
| 最強激突(ヒーローズRUSH)中 | ||
| 種類 | 移行先 | 割合 |
| 2000個※ | 最強領域(ラッキートリガー) | 約11.0% |
| 1150個※ | 最強激突(ヒーローズRUSH) | 約44.5% |
| 300個※ | 約44.5% | |
| 最強領域(ラッキートリガー)中 | ||
| 種類 | 移行先 | 割合 |
| 2000個※ | 最強領域(ラッキートリガー) | 約11.0% |
| 1150個※ | 約44.5% | |
| 300個※ | 約44.5% | |
※特図2大当り2回分の出玉の合計値。V入賞が条件
ヘソ入賞時の大当りはすべて200個※で、RUSH突入率は50%。
※V入賞が条件
右打ち中の大当りは2回1セットで構成され、払い出し出玉は300or1150or2000個※の3種類。最強激突(ヒーローズRUSH)中に2000個大当り※を獲得できれば、LT「最強領域(ラッキートリガー)」に突入するぞ!
※特図2大当り2回分の出玉の合計値。V入賞が条件