- TOP
- e ULTRAMAN 2400★80
リーチ前予告
| 変動開始時デバイス予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| デバイス | |
| 通常ボタン | 15.1% |
| 赤ボタン | 69.6% |
| レバー | 大当り濃厚 |
| 次回予告 | |
| 覚醒(北斗) | 80.2% |
| 覚醒(諸星) | 81.1% |
| 覚醒(進次郎) | 90.1% |
| 6人共闘 | 大当り濃厚 |
| セブン保留変化 | |
| 発生 | 52.2% |
| ウルトラ覚悟予告 | |
| 北斗(デフォルト) | 10.1% |
| 諸星(デフォルト) | 10.2% |
| 進次郎(デフォルト) | 15.2% |
| エース(デフォルト) | 25.4% |
| セブン(デフォルト) | 25.4% |
| ウルトラマン(デフォルト) | 30.9% |
| 金 | 大当り濃厚 |
| 緊急ミッション予告 | ||
|---|---|---|
| セブン | ||
| 導入背景 | 通常 | 3%未満 |
| 赤 | 24.3% | |
| アイコン | 覚醒CHANCE(セブン) | 31.0% |
| 覚醒CHANCE(ウルトラマン) | 70.0% | |
| シングルバトルリーチ | 15.3% | |
| 覚醒 | 25.0% | |
| リミッター解除 | 70.5% | |
| エース | ||
| 長押しエフェクト | 赤 | 15.9% |
| 金 | 51.6% | |
| アイコン | 覚醒CHANCE(エース) | 31.0% |
| 覚醒CHANCE(ウルトラマン) | 70.0% | |
| シングルバトルリーチ | 15.3% | |
| 覚醒 | 25.0% | |
| リミッター解除 | 70.5% | |
| インパクトチェンジ予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| 赤 | 59.2% |
| 金 | 80.8% |
| ステップアップ予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| 最終・赤 | |
| SU1 | 10.4% |
| SU2 | 64.6% |
| SU3 | 12.0% |
| SU4 | 20.5% |
| 最終・金 | |
| SU1 | 67.6% |
| SU2 | 91.0% |
| SU3 | 73.5% |
| SU4 | 83.3% |
| 最終・ゼブラ柄 | |
| SU4 | 80.4% |
| ウルトラサウンド予告 | |
|---|---|
| 成功 | 10.6% |
| アイコン | |
| 擬似連 | 25.0% |
| リミッター解除 | 70.5% |
| SP(金) | 85.4% |
| ウルトラマン出撃チャンス予告 | |
|---|---|
| ルーレット | |
| エース・セブン・ウルトラマン | 30.1% |
| エース・セブン・リミッター解除ウルトラマン | 41.6% |
| ジャック・タロウ・リミッター解除ウルトラマン | 大当り濃厚 |
| 選択キャラ | |
| エース | 23.4% |
| セブン | 25.4% |
| ウルトラマン | 58.4% |
| リミッター解除ウルトラマン | 76.3% |
| 違和感予告 | |
|---|---|
| ゲーム数・赤 | 75.1% |
| SUPER WOOFERランプ・赤点灯 | 80.1% |
| 次回予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| 覚醒(北斗) | 75.1% |
| 覚醒(諸星) | 75.2% |
| 覚醒(進次郎) | 80.2% |
| 6人共闘 | 大当り濃厚 |



