- TOP
- e ゴジラ対エヴァンゲリオン セカンドインパクト G 破壊神覚醒
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 20.4回 | |
3.33円交換 | 19.5回 | |
3.57円交換 | 18.9回 | |
4.00円交換 | 17.9回 |
シミュレート条件 | ||
---|---|---|
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 20.4回 | |
3.33円交換 | 19.5回 | |
3.57円交換 | 18.9回 | |
4.00円交換 | 17.9回 |
シミュレート条件 | ||
---|---|---|
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |