- TOP
- P世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 21.2回 | |
3.33円交換 | 20.2回 | |
3.57円交換 | 19.4回 | |
4.00円交換 | 18.3回 |
シミュレート条件 | ||
---|---|---|
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 21.2回 | |
3.33円交換 | 20.2回 | |
3.57円交換 | 19.4回 | |
4.00円交換 | 18.3回 |
シミュレート条件 | ||
---|---|---|
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |