- TOP
- A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX
【解析】ボーナス振り分け
※編集部調べ
ボーナスは「(ウルトラ・ハイパー・ノーマル)BIG」「REG」が存在し、いずれも内部的にATの擬似ボーナスとなる。
●当選契機別のBIG期待度
ボーナス当選契機によってBIG期待度が異なり、「リーチ目役T2」「リーチ目役D2」「リーチ目役G2」「フラグD2」には設定差が存在する。
【BIG濃厚の当選契機】
●リーチ目役T1・T3
●リーチ目役A1・A2
●リーチ目役B1
●リーチ目役C1
●リーチ目役E・F
●リーチ目役G1
●フラグE1・E2
| 当選契機別のBIG期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | リーチ目役T1 | リーチ目役T2 | リーチ目役T3 |
| 1 | 100% | 30.3% | 100% |
| 2 | 29.7% | ||
| 5 | 24.4% | ||
| 6 | 19.3% | ||
| 設定 | リーチ目役A1 | リーチ目役A2 | リーチ目役B1 |
| 1 | 100% | 100% | 100% |
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | リーチ目役B2 | リーチ目役B3 | リーチ目役C1 |
| 1 | 55.1% | 55.1% | 100% |
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | リーチ目役C2 | リーチ目役C3 | リーチ目役D1 |
| 1 | 55.1% | 55.1% | 55.1% |
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | リーチ目役D2 | リーチ目役E | リーチ目役F |
| 1 | 47.2% | 100% | 100% |
| 2 | 45.6% | ||
| 5 | 36.7% | ||
| 6 | 31.5% | ||
| 設定 | リーチ目役G1 | リーチ目役G2 | フラグA |
| 1 | 100% | 44.1% | 50.0% |
| 2 | 42.0% | ||
| 5 | 36.7% | ||
| 6 | 31.5% | ||
| 設定 | フラグB | フラグC1 | フラグC2 |
| 1 | 50.0% | 50.0% | 55.1% |
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | フラグD1 | フラグD2 |
| 1 | 50.0% | 50.0% |
| 2 | 45.5% | |
| 5 | 35.7% | |
| 6 | 29.4% | |
| 設定 | フラグE1 | フラグE2 |
| 1 | 100% | 100% |
| 2 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| 設定差のある当選契機一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | リーチ目役T2 | リーチ目役D2 | リーチ目役G2 | フラグD2 |
| 1 | 30.3% | 47.2% | 44.1% | 50.0% |
| 2 | 29.7% | 45.6% | 42.0% | 45.5% |
| 5 | 24.4% | 36.7% | 36.7% | 35.7% |
| 6 | 19.3% | 31.5% | 31.5% | 29.4% |
●ウルトラBIG抽選
BIG当選時にウルトラ高確に滞在していればウルトラBIG当選となるが、ウルトラ高確非滞在時でもウルトラBIG抽選が行われる。
また、ボーナス前兆中にリーチ目役が成立した場合はBIG1G連濃厚となるが、この場合は25%でウルトラBIGに当選するぞ。
ちなみに、ボーナス前兆中のBIG1G連をストックしたゲームでPUSHボタンを押すと「下パネル消灯+ジュワン音」が発生する。
| BIG当選時のウルトラBIG当選率(ウルトラ高確非滞在時) | ||
|---|---|---|
| 通常時 | 同色BIG | 0.4% |
| 異色BIG | 33.6% | |
| AT中 | 同色BIG | 0.002% |
| 異色BIG | 33.6% | |