- TOP
- A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX
設定看破ポイント(演出以外)
※編集部調べ
[1]スイカ出現率
スイカはAとBの2種類存在し、スイカAのみ設定差が存在する。
| スイカ(A・B)確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | スイカA | スイカB | 合算 |
| 1 | 1/59.6 | 1/284.9 | 1/49.3 |
| 2 | 1/59.1 | 1/49.0 | |
| 5 | 1/57.0 | 1/47.5 | |
| 6 | 1/54.4 | 1/45.7 | |
[2]設定差のあるリーチ目役・確定チェリー確率
設定差のあるリーチ目役確率は下記の通りとなるため、ボーナス揃い時に左リール停止ボタンを押してボーナス当選契機(ボーナス当選出目やフラグの種類)をチェックしよう。
なお、確定チェリー成立時は専用のリール制御をとるぞ。
| 設定差のあるリーチ目役・確定チェリー確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | リーチ目役T2 | リーチ目役T3 | リーチ目役A2 |
| 1 | 1/1337.5 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/1310.7 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
| 5 | 1/1074.4 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 6 | 1/851.1 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| 設定 | リーチ目役D2 | リーチ目役G2 | 確定チェリー |
| 1 | 1/2340.6 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
| 2 | 1/2259.9 | 1/3120.8 | 1/2978.9 |
| 5 | 1/1820.4 | 1/2730.7 | 1/2340.6 |
| 6 | 1/1560.4 | 1/2340.6 | 1/1927.5 |
[3]ボーナス当選時のBIG期待度
ボーナス当選契機によってBIG期待度が異なり、「リーチ目役T2」「リーチ目役D2」「リーチ目役G2」「フラグD2」には設定差が存在する。
| 設定差のある当選契機一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | リーチ目役T2 | リーチ目役D2 | リーチ目役G2 | フラグD2 |
| 1 | 30.3% | 47.2% | 44.1% | 50.0% |
| 2 | 29.7% | 45.6% | 42.0% | 45.5% |
| 5 | 24.4% | 36.7% | 36.7% | 35.7% |
| 6 | 19.3% | 31.5% | 31.5% | 29.4% |
[4]スイカからのULTRA上乗せ当選率
BIG中はスイカ成立時にウルトラ上乗せ抽選が行われ、その当選率に大きな設定差が存在する。
| スイカ契機の実質的なウルトラ上乗せ当選率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/16384.0 |
| 設定2 | 1/5461.3 |
| 設定5 | 1/1213.6 |
| 設定6 | 1/601.2 |
[5]その他の設定看破要素
【設定看破要素】
●チェリー+REG
●白7・赤7・白7(異色BIG)確率