ボーダーライン | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 3.0円 | 3.3円 | 3.57円 | 4.0円 |
1 | 18.3回 | 17.9回 | 17.6回 | 17.2回 |
3 | 17.6回 | 17.3回 | 17.0回 | 16.6回 |
6 | 15.4回 | 15.1回 | 14.8回 | 14.5回 |
シミュレート条件 | ||
---|---|---|
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
ボーダーライン | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 3.0円 | 3.3円 | 3.57円 | 4.0円 |
1 | 18.3回 | 17.9回 | 17.6回 | 17.2回 |
3 | 17.6回 | 17.3回 | 17.0回 | 16.6回 |
6 | 15.4回 | 15.1回 | 14.8回 | 14.5回 |
シミュレート条件 | ||
---|---|---|
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |