- TOP
- スマスロ 一方通行 とある魔術の禁書目録
【解析】小役確率&コイン持ち
※編集部調べ
●状況不問
小役確率(設定差ナシ) | |
---|---|
共通ベルA | 1/42.3 |
共通ベルB | 1/62.6 |
共通ベルC | 1/119.2 |
共通一方通行(アクセラレータ)チャンス目 | 1/61.8 |
共通打ち止め(ラストオーダー)チャンス目 | 1/61.8 |
共通3連チャンス目 | 1/993.0 |
共通チャンス目合算 | 1/30.0 |
上段リプレイ | 1/127.3 |
『共通ベルの判別について』
共通ベルは左リール白7狙いで判別することができ、共通ベルAは中段、共通ベルBは下段、共通ベルCは右上がりにベルが揃う。
50枚あたりの平均ゲーム数 |
---|
30.7G |
●通常時(チャンス目高確滞在時)
小役確率(設定差ナシ) | ||
---|---|---|
共通チャンス目 | 一方通行(アクセラレータ)チャンス目 | 1/61.8 |
打ち止め(ラストオーダー)チャンス目 | 1/61.8 | |
3連チャンス目 | 1/993.0 | |
逆押しチャンス目 | 一方通行(アクセラレータ)チャンス目 | 1/38.5 |
打ち止め(ラストオーダー)チャンス目 | 1/38.5 | |
3連チャンス目 | 1/2048.0 | |
チャンス目合算 | 1/11.7 |
●CZ「一方通行(アクセラレータ)チャンス」中
小役確率(設定差ナシ) | ||
---|---|---|
共通チャンス目 | 一方通行(アクセラレータ)チャンス目 | 1/61.8 |
打ち止め(ラストオーダー)チャンス目 | 1/61.8 | |
3連チャンス目 | 1/993.0 | |
逆押しチャンス目 | 一方通行(アクセラレータ)チャンス目 | 1/85.8 |
打ち止め(ラストオーダー)チャンス目 | - | |
3連チャンス目 | - | |
チャンス目合算 | 1/22.2 |
●AT中(ランクC滞在時)
小役確率(設定差ナシ) | ||
---|---|---|
共通チャンス目 | 一方通行(アクセラレータ)チャンス目 | 1/61.8 |
打ち止め(ラストオーダー)チャンス目 | 1/61.8 | |
3連チャンス目 | 1/993.0 | |
押し順チャンス目 | 一方通行(アクセラレータ)チャンス目 | 1/130.7 |
打ち止め(ラストオーダー)チャンス目 | 1/130.7 | |
3連チャンス目 | 1/3572.7 | |
チャンス目合算 | 1/20.4 |
●AT中(ランクB滞在時)
小役確率(設定差ナシ) | ||
---|---|---|
共通チャンス目 | 一方通行(アクセラレータ)チャンス目 | 1/61.8 |
打ち止め(ラストオーダー)チャンス目 | 1/61.8 | |
3連チャンス目 | 1/993.0 | |
押し順チャンス目 | 一方通行(アクセラレータ)チャンス目 | 1/58.9 |
打ち止め(ラストオーダー)チャンス目 | 1/58.9 | |
3連チャンス目 | 1/3572.7 | |
チャンス目合算 | 1/14.8 |
●AT中(ランクA・S滞在時)
小役確率(設定差ナシ) | ||
---|---|---|
共通チャンス目 | 一方通行(アクセラレータ)チャンス目 | 1/61.8 |
打ち止め(ラストオーダー)チャンス目 | 1/61.8 | |
3連チャンス目 | 1/993.0 | |
押し順チャンス目 | 一方通行(アクセラレータ)チャンス目 | 1/41.2 |
打ち止め(ラストオーダー)チャンス目 | 1/41.2 | |
3連チャンス目 | 1/3572.7 | |
チャンス目合算 | 1/12.2 |
●AT中(チャンス目高確滞在時)
小役確率(設定差ナシ) | ||
---|---|---|
共通チャンス目 | 一方通行(アクセラレータ)チャンス目 | 1/61.8 |
打ち止め(ラストオーダー)チャンス目 | 1/61.8 | |
3連チャンス目 | 1/993.0 | |
押し順チャンス目 | 一方通行(アクセラレータ)チャンス目 | 1/28.0 |
打ち止め(ラストオーダー)チャンス目 | 1/28.0 | |
3連チャンス目 | 1/3572.7 | |
チャンス目合算 | 1/9.5 |
●AT中(3連チャンス目高確滞在時)
小役確率(設定差ナシ) | ||
---|---|---|
共通チャンス目 | 一方通行(アクセラレータ)チャンス目 | 1/61.8 |
打ち止め(ラストオーダー)チャンス目 | 1/61.8 | |
3連チャンス目 | 1/993.0 | |
押し順チャンス目 | 一方通行(アクセラレータ)チャンス目 | - |
打ち止め(ラストオーダー)チャンス目 | - | |
3連チャンス目 | 1/14.0 | |
チャンス目合算 | 1/9.5 |
●AT中(一方通行ゾーン中)
小役確率(設定差ナシ) | ||
---|---|---|
共通チャンス目 | 一方通行(アクセラレータ)チャンス目 | 1/61.8 |
打ち止め(ラストオーダー)チャンス目 | 1/61.8 | |
3連チャンス目 | 1/993.0 | |
押し順チャンス目 | 一方通行(アクセラレータ)チャンス目 | 1/121.1 |
打ち止め(ラストオーダー)チャンス目 | 1/121.1 | |
3連チャンス目 | 1/3572.7 | |
チャンス目合算 | 1/19.9 |
●AT中(レベル0中)
小役確率(設定差ナシ) | ||
---|---|---|
共通チャンス目 | 一方通行(アクセラレータ)チャンス目 | 1/61.8 |
打ち止め(ラストオーダー)チャンス目 | 1/61.8 | |
3連チャンス目 | 1/993.0 | |
押し順チャンス目 | 一方通行(アクセラレータ)チャンス目 | - |
打ち止め(ラストオーダー)チャンス目 | - | |
3連チャンス目 | - | |
チャンス目合算 | 1/30.0 |
※共通チャンス目時に演出として押し順ナビを伴う可能性アリ
●BIG中
小役確率(設定差ナシ) | ||
---|---|---|
共通チャンス目 | 一方通行(アクセラレータ)チャンス目 | 1/978 |
打ち止め(ラストオーダー)チャンス目 | - | |
3連チャンス目 | - | |
押し順チャンス目 | 一方通行(アクセラレータ)チャンス目 | - |
打ち止め(ラストオーダー)チャンス目 | - | |
3連チャンス目 | - | |
チャンス目合算 | 1/978 |