- TOP
- P宇宙戦艦ヤマト2202 超波動
カスタム機能

●先読みカスタム
先読み予告全般 | ||
---|---|---|
カスタム | 期待度 | 大当り 占有率 |
オススメ | 約4% | 約90% |
チャンス | 約40% | 約90% |
熱 | 約90% | 約92% |
●レバブルアップ
レバブル予告 | ||
---|---|---|
カスタム | 期待度 | 大当り 占有率 |
OFF | 約70% | 約10% |
ON | 約95% | 約75% |
●インパクトフラッシュアップ
インパクトフラッシュ予告 | ||
---|---|---|
カスタム | 期待度 | 大当り 占有率 |
OFF | 3000個大当り濃厚 | 約1% |
ON | 約8% |
●入賞時フラッシュモード
入賞時フラッシュ予告 | |
---|---|
期待度 | 約40% |
大当り占有率 | 約92% |
発生で戦艦SPリーチ以上発展濃厚。
●シンプルモード
先読み予告全般 | |
---|---|
期待度 | 約66% |
大当り占有率 | 約80% |