| ヘソ入賞時 | ||
|---|---|---|
| 種類 | 移行先 | 割合 |
| 3R | チャンスタイム | 100% |
| 電チュー入賞時 | ||
|---|---|---|
| 時短・加速RUSH中 | ||
| 種類 | 移行先 | 割合 |
| 10R | 超加速RUSH | 4.5% |
| 加速RUSH | 4.5% | |
| 9R | 加速RUSH | 0.5% |
| 8R | 0.5% | |
| 7R | 0.5% | |
| 6R | 2.5% | |
| 5R | 7.0% | |
| 4R | 30.0% | |
| 3R | 50.0% | |
| 超加速RUSH中 | ||
| 種類 | 移行先 | 割合 |
| 10R | 超加速RUSH | 9.0% |
| 9R | 0.5% | |
| 8R | 0.5% | |
| 7R | 0.5% | |
| 6R | 2.5% | |
| 5R | 7.0% | |
| 4R | 30.0% | |
| 3R | 50.0% | |
初当りは全て3R+時短100回で、右打ち中の普電当選→電チュー入賞からの大当りは必ずSTの(超)加速RUSHに突入する。
右打ち中の大当りは3〜10Rに分岐し、半分は5Rで、その次に多いのが4R。9%の振り分けをもっている10R当りを引ければ、50%でラッキートリガーの超加速RUSH(ST126回)に突入するので激アツ必至だ。
なお、この機種は普電抽選のSTとなっているため、残保留はナシ。規定回数を消化するとそのまま通常時に戻る。