※編集部調べ
●状況不問
小役確率(設定差ナシ) | |
---|---|
弱チェリー | 1/109.2 |
強チェリー | 1/546.1 |
スイカ | 1/126.0 |
弱チャンス目 | 1/114.6 |
強チャンス目A | 1/2184.5 |
強チャンス目B | 1/2184.5 |
レア役合算 | 1/35.0 |
50枚あたりの平均ゲーム数 |
---|
32.6G |
※編集部調べ
小役確率(設定差ナシ) | |
---|---|
弱チェリー | 1/109.2 |
強チェリー | 1/546.1 |
スイカ | 1/126.0 |
弱チャンス目 | 1/114.6 |
強チャンス目A | 1/2184.5 |
強チャンス目B | 1/2184.5 |
レア役合算 | 1/35.0 |
50枚あたりの平均ゲーム数 |
---|
32.6G |