- TOP
- パチスロ かぐや様は告らせたい
設定看破ポイント(演出)
※編集部調べ
[1]特定枚数獲得表示
ボーナス中に出現する獲得枚数表示には設定示唆パターンが存在し、それぞれの示唆内容は下記の通り。

なお、遊技中は"1000枚突破"や"ロングフリーズ"といった特定の状況になると、液晶右上にトロフィー獲得表示が出現する可能性があり、特定枚数獲得表示が出現した場合は必ずトロフィーを獲得する。
| 特定枚数獲得表示別の設定示唆内容 | |
|---|---|
| 246枚over | 設定2以上濃厚 |
| 456枚over | 設定4以上濃厚 |
| 666枚over | 設定6濃厚 |
| 特定枚数獲得表示出現率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1〜1000G消化 | ||||
| 設定 | 246枚over | 456枚over | 666枚over | 合算 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 約1% | - | 約1% | |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | 約1% | 約1% | - | 約2% |
| 5 | - | - | 約1% | |
| 6 | 約2% | 約1% | 約4% | |
| 1001〜2000G消化 | ||||
| 設定 | 246枚over | 456枚over | 666枚over | 合算 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 約2% | - | 約2% | |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | 約2% | 約1% | - | 約3% |
| 5 | - | - | 約1% | |
| 6 | 約3% | 約1% | 約5% | |
| 2001〜4000G消化 | ||||
| 設定 | 246枚over | 456枚over | 666枚over | 合算 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 約1% | - | 約1% | |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | 約1% | 約1% | - | 約2% |
| 5 | - | - | 約1% | |
| 6 | 約1% | 約1% | 約3% | |
| 4001〜5000G消化 | ||||
| 設定 | 246枚over | 456枚over | 666枚over | 合算 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 約3% | - | 約3% | |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | 約3% | 約1% | - | 約4% |
| 5 | - | - | 約1% | |
| 6 | 約4% | 約1% | 約6% | |
| 5001〜6000G消化 | ||||
| 設定 | 246枚over | 456枚over | 666枚over | 合算 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 約1% | - | 約1% | |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | 約1% | 約1% | - | 約2% |
| 5 | - | - | 約1% | |
| 6 | 約1% | 約1% | 約3% | |
| 6001〜7000G消化 | ||||
| 設定 | 246枚over | 456枚over | 666枚over | 合算 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 約3% | - | 約3% | |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | 約3% | 約2% | - | 約5% |
| 5 | - | 約3% | - | 約3% |
| 6 | 約4% | 約3% | 約1% | 約8% |
| 7001〜8000G消化 | ||||
| 設定 | 246枚over | 456枚over | 666枚over | 合算 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 約1% | - | 約1% | |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | 約1% | 約1% | - | 約2% |
| 5 | - | - | 約1% | |
| 6 | 約1% | 約1% | 約3% | |
| 8001G以上消化 | ||||
| 設定 | 246枚over | 456枚over | 666枚over | 合算 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 約5% | - | 約5% | |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | 約5% | 約2% | - | 約7% |
| 5 | - | 約3% | - | 約3% |
| 6 | 約5% | 約3% | 約5% | 約13% |
[2]ボーナス終了画面

ボーナス終了画面は複数存在し、その種類で様々な要素を示唆している。上の写真がデフォルトパターンとなっており、液晶周りに"枠"がある場合は設定を示唆している。また、設定変更後1回目のボーナス終了画面は設定示唆パターンが出現しやすくなっているため、見逃し厳禁だ。
なお、枠がない場合でもデフォルトパターン以外なら引き戻しチャンス中のボーナス当選期待度がアップするぞ(※)。
※詳細は別ページ『【立ち回り・設定示唆】ボーナス終了画面』参照
| 枠色別の設定示唆内容 | |
|---|---|
![]() |
赤枠 |
| 高設定示唆 | |
![]() |
紫枠 |
| 設定2以上確定 | |
![]() |
銀枠 |
| 設定4以上確定 | |
![]() |
金枠 |
| 設定6確定 | |
| ボーナス終了画面(枠アリ)の出現割合 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 赤枠 | 紫枠 | 銀枠 |
| 1 | 約1% | - | - |
| 2 | 約2% | 約3% | - |
| 3 | - | ||
| 4 | 約1% | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | 金枠 | 合算 |
| 1 | - | 約1% |
| 2 | - | 約5% |
| 3 | - | 約5% |
| 4 | - | 約6% |
| 5 | - | 約6% |
| 6 | 約1% | 約7% |
[3]キャラ紹介(REG中)

REG中のキャラ紹介はシナリオ(A〜Hの8種類)で管理されており、様々な要素を示唆している。また、白銀パパが紹介されたり、虹背景のキャラ紹介が流れた場合は1G連+設定4以上確定だ。
| キャラ紹介シナリオ別の示唆内容 | |||
|---|---|---|---|
| キャラ紹介順序 | シナリオA | シナリオB | シナリオC |
| 1人目 | 四宮 かぐや | 白銀 御行 | 白銀 御行 |
| 2人目 | 白銀 御行 | 四宮 かぐや | 白銀 圭 |
| 3人目 | 藤原 千花 | 石上 優 | 四宮 かぐや |
| 4人目 | 石上 優 | 藤原 千花 | 石上 優 |
| 示唆内容 | デフォルト | デフォルト | 高設定示唆 |
| キャラ紹介順序 | シナリオD | シナリオE | シナリオF |
| 1人目 | 四宮 かぐや | 四宮 かぐや | 四宮 かぐや(虹背景) |
| 2人目 | 藤原 千花 | 白銀パパ | 白銀 御行(虹背景) |
| 3人目 | 早坂 愛 | 白銀 御行 | 藤原 千花(虹背景) |
| 4人目 | 伊井野 ミコ | 藤原 千花 | 石上 優(虹背景) |
| 示唆内容 | 設定2以上確定 | 設定4以上確定 | 1G連+設定4以上確定 |
| キャラ紹介順序 | シナリオG | シナリオH |
| 1人目 | 四宮 かぐや | 白銀 御行 |
| 2人目 | 大仏 こばち | ベルトワーズ・ベツィー |
| 3人目 | 白銀 御行 | 四宮 かぐや |
| 4人目 | 藤原 千花 | 石上 優 |
| 示唆内容 | 上位モード示唆 | 次回モードB以上確定 |
| キャラ紹介シナリオA〜E選択割合 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | シナリオA | シナリオB | シナリオC |
| 1 | 約30% | 約31% | 約10% |
| 2 | 約28% | 約28% | |
| 3 | 約28% | 約28% | |
| 4 | 約23% | 約23% | 約15% |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | シナリオD | シナリオE |
| 1 | - | - |
| 2 | 約5% | - |
| 3 | - | |
| 4 | 約5% | |
| 5 | ||
| 6 |
[4]ミニ千花演出(通常時)

液晶左下で展開される「ミニ千花演出」は様々な要素を示唆。変身した場合はモードや設定を示唆。変身した場合はCZ当選まで同じ服装となるが、そのまえに再度変身すると設定2以上濃厚だ。
| 演出パターン別の示唆内容 | |
|---|---|
| 探偵→制服に変身 | 設定2以上濃厚 |
| 体操服→探偵に変身 | 設定4以上濃厚 |
| 体操服→制服に変身 | 設定6濃厚 |
[5]エンディング中の演出

エンディング中に流れるエピソードは4種類存在し、エピソードの種類で設定を示唆している(上の写真は「2人の恋の行方EP」)。
なお、上乗せ特化ゾーン中の大量ストック時や、EXTRAボーナスで大量の初期ゲーム数を獲得してエンディングに突入した場合は必ず「2人の恋の行方EP」が流れるぞ。
| キャラ紹介シナリオ別の示唆内容 | |
|---|---|
| 風船ゲームEP | デフォルト |
| 2人の恋の行方EP | デフォルト |
| 白銀EP | 奇数設定示唆 |
| かぐやEP | 偶数設定示唆 |
| エピソード選択率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 風船ゲームEP | 2人の恋の行方EP | 白銀EP | かぐやEP |
| 1 | 約48% | 約32% | 約15% | 約5% |
| 2 | 約48% | 約32% | 約5% | 約15% |
| 3 | 約44% | 約29% | 約20% | 約7% |
| 4 | 約44% | 約29% | 約7% | 約20% |
| 5 | 約42% | 約28% | 約23% | 約7% |
| 6 | 約42% | 約28% | 約7% | 約23% |
※上乗せ特化ゾーン中の大量ストックや、EXTRAボーナスで大量の初期ゲーム数を獲得してエンディングに突入した場合は除く



