- TOP
- パチスロ かぐや様は告らせたい
演出期待度・法則(上乗せ特化ゾーン中)
※編集部調べ
●演出期待度・法則(白銀覚醒中)
白銀覚醒中は1G消化ごとにサンド目を狙え!!カットインが発生し、指定絵柄停止で1G連ストック当選…というゲーム性(カットイン発生ゲームは擬似遊技)。青7サンド目が停止した場合はBIG、赤7サンド目が停止した場合はスーパーBIGの1G連ストック濃厚だ。
なお、カットインは全部で3パターン存在し、発生した時点で1G連ストック濃厚となるカットインも存在するぞ。
| カットイン別の指定絵柄停止期待度 | |
|---|---|
![]() |
青7サンド目を狙え!!カットイン |
| 約39% | |
![]() |
赤7サンド目を狙え!!カットイン |
| 約38% | |
![]() |
青7&赤7サンド目を狙え!!カットイン |
| 青7&赤7サンド目停止濃厚 | |
| 停止絵柄別の1G連ストック割合 | |||
|---|---|---|---|
| 1G連ストック | 青7サンド目 | 赤7サンド目 | 青7&赤7サンド目 |
| BIG1個 | 100% | - | - |
| スーパーBIG1個 | - | 約99% | - |
| BIG1個+スーパーBIG1個 | - | - | 100% |
| スーパーBIG2個 | - | 約1% | - |
●演出期待度・法則(ガチきゅんPUSH中)
ガチきゅんPUSH中は1G消化ごとにアイコンを獲得していき、最終ゲーム(5G目)で1G連ストックの当否が告知される。

アイコンの色は1G連ストック当選期待度を示唆しており、白<青<赤<虹の順で1G連ストック当選に期待できる。
なお、最終ゲームのキャラは早坂→ミコ→千花→かぐやの順で登場するのだが、キャラの周りに「きゅん」文字が出現した場合はチャンスパターンとなり、その時点で1G連ストック濃厚だ。
| 状況別の成功期待度&1G連ストック割合 | |||
|---|---|---|---|
| チャンスパターンなし時 | |||
| 成功期待度 | アイコンの種類 | ||
| 白 | 青 | ||
| 約11% | 約41% | ||
| 1G連ストック割合 | BIG1個 | 約95% | 約93% |
| スーパーBIG1個 | 約4% | 約6% | |
| BIG1個+スーパーBIG1個 | 約1% | 約1% | |
| スーパーBIG2個 | 稀に当選 | 稀に当選 | |
| 成功期待度 | アイコンの種類 | ||
| 赤 | 虹 | ||
| 成功濃厚 | 成功濃厚 | ||
| 1G連ストック割合 | BIG1個 | 約90% | - |
| スーパーBIG1個 | 約9% | - | |
| BIG1個+スーパーBIG1個 | 約1% | 約93% | |
| スーパーBIG2個 | 稀に当選 | 約7% | |
| チャンスパターンあり時 | |||
| 成功期待度 | アイコンの種類 | ||
| 白 | 青 | ||
| 成功濃厚 | 成功濃厚 | ||
| 1G連ストック割合 | BIG1個 | - | - |
| スーパーBIG1個 | 約94% | 約96% | |
| BIG1個+スーパーBIG1個 | 約6% | 約4% | |
| スーパーBIG2個 | 稀に当選 | 稀に当選 | |
| 成功期待度 | アイコンの種類 | ||
| 赤 | 虹 | ||
| 成功濃厚 | 成功濃厚 | ||
| 1G連ストック割合 | BIG1個 | 約90% | - |
| スーパーBIG1個 | 約9% | - | |
| BIG1個+スーパーBIG1個 | 約1% | 100% | |
| スーパーBIG2個 | 稀に当選 | - | |
●演出期待度・法則(チカブレイク中)
チカブレイクは「ドーンだYO!」告知発生で1G連ストックとなり、演出パターン次第では1G連複数個ストック濃厚パターンも存在する。また、遊技中に何かしらの違和感が発生すれば、その時点で1G連ストック濃厚だ。
なお、違和感演出は複数存在し、演出に応じて1G連ストック割合が異なる。なかにはスーパーBIG以上のストック濃厚パターンも存在するぞ。
| 違和感演出発生時の1G連ストック割合 | ||
|---|---|---|
| 演出パターン | リボンが一瞬光る | 夢夢ちゃん通過 |
| BIG1個 | 約92% | - |
| スーパーBIG1個 | 約6% | 約92% |
| BIG1個+スーパーBIG1個 | 約2% | 約7% |
| スーパーBIG2個 | 稀に当選 | 約1% |
| 演出パターン | 「チャンス」文字出現 | 白銀が出現 |
| BIG1個 | 約91% | 約90% |
| スーパーBIG1個 | 約8% | 約9% |
| BIG1個+スーパーBIG1個 | 約1% | 約1% |
| スーパーBIG2個 | 稀に当選 | 稀に当選 |
| 演出パターン | 千花が消える | 「あやし〜さ〜」ボイス発生 |
| BIG1個 | 約91% | 約91% |
| スーパーBIG1個 | 約7% | 約7% |
| BIG1個+スーパーBIG1個 | 約1% | 約1% |
| スーパーBIG2個 | 約1% | 約1% |
| 演出パターン | 空耳「ドーンだYO!」ボイス発生 | BGM停止 |
| BIG1個 | 約91% | 約89% |
| スーパーBIG1個 | 約8% | 約10% |
| BIG1個+スーパーBIG1個 | 約1% | 約1% |
| スーパーBIG2個 | 稀に当選 | 稀に当選 |
| 演出パターン | サイドパネルがレインボー点灯 | 下パネル消灯 |
| BIG1個 | - | 約92% |
| スーパーBIG1個 | 約91% | 約7% |
| BIG1個+スーパーBIG1個 | 約9% | 約1% |
| スーパーBIG2個 | 稀に当選 | 稀に当選 |
| 演出パターン | 天裏ランプ点灯 | 上部ランプがレインボー点灯 |
| BIG1個 | 約91% | 約91% |
| スーパーBIG1個 | 約7% | 約8% |
| BIG1個+スーパーBIG1個 | 約1% | 約1% |
| スーパーBIG2個 | 約1% | 稀に当選 |
| 演出パターン | 7ランプ&告ランプが同時点滅 | 7ランプ&告ランプが交互に点灯 |
| BIG1個 | 約92% | 約92% |
| スーパーBIG1個 | 約7% | 約7% |
| BIG1個+スーパーBIG1個 | 約1% | 約1% |
| スーパーBIG2個 | 稀に当選 | 約1% |
| 演出パターン | PUSHボタンが一瞬飛び出す | PUSHボタンが一瞬振動 |
| BIG1個 | 約92% | 約90% |
| スーパーBIG1個 | 約7% | 約9% |
| BIG1個+スーパーBIG1個 | 約1% | 約1% |
| スーパーBIG2個 | 稀に当選 | 稀に当選 |


