※編集部調べ
通常時はレア役成立時に滞在状態を参照してコイン・アタック・チャレンジとキングゾーン抽選が行われる(重複当選はナシ)。
なお、低確滞在時の弱チェリー・スイカは高設定ほど当選率が優遇されている模様。
●コイン・アタック・チャレンジ&キングゾーン抽選
| コイン・アタック・チャレンジ&キングゾーン当選率 | ||
|---|---|---|
| 低確中 | ||
| 成立役 | コイン・アタック・チャレンジ | キングゾーン |
| 弱チェリー・スイカ(※) | 1.2% | - |
| チャンス目 | 12.1% | 0.4% |
| 強チェリー | 46.9% | 3.1% |
| 高確中 | ||
| 成立役 | コイン・アタック・チャレンジ | キングゾーン |
| 弱チェリー・スイカ | 12.1% | 0.4% |
| チャンス目 | 63.3% | 3.1% |
| 強チェリー | 87.5% | 12.5% |
| 超高確中 | ||
| 成立役 | コイン・アタック・チャレンジ | キングゾーン |
| 弱チェリー・スイカ | 96.9% | 3.1% |
| チャンス目 | 75.0% | 25.0% |
| 強チェリー | - | 100% |
※低確滞在時の弱チェリー・スイカのみ設定差アリ。それ以外は全設定共通