| 回想連続予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 出目 | ||
| 377 | 大当り濃厚 | |
| 331 | ||
| 回想1回目 | ||
| 死兆星 | 通常 | 8.4% |
| 赤ガタガタ | 51.1% | |
| 帯 | 通常 | 8.7% |
| キリン | 91.3% | |
| 回想2回目 | ||
| 死兆星 | 通常 | 14.3% |
| 赤ガタガタ | 51.3% | |
| 帯 | 通常 | 15.3% |
| キリン | 91.9% | |
| 回想3回目 | ||
| 死兆星 | 通常 | 35.4% |
| 赤ガタガタ | 62.4% | |
| 帯 | 通常 | 36.3% |
| キリン | 92.2% | |
| 回想4回目 | ||
| 死兆星 | 通常 | 83.8% |
| 赤ガタガタ | 94.5% | |
| 帯 | 通常 | 84.3% |
| キリン | 大当り濃厚 | |
| カウントアップ連続予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 出目 | ||
| 246 | 11.9% | |
| 642 | 32.7% | |
| 573 | 56.5% | |
| 331 | 大当り濃厚 | |
| カウントアップ1回目 | ||
| 死兆星 | 通常 | 12.7% |
| 赤ガタガタ | 52.6% | |
| カウント色 | 通常 | 12.8% |
| 赤 | 43.9% | |
| キリン | 93.9% | |
| カウントアップ2回目 | ||
| 死兆星 | 通常 | 16.7% |
| 赤ガタガタ | 52.6% | |
| カウント色 | 通常 | 17.2% |
| 赤 | 43.9% | |
| キリン | 93.9% | |
| カウントアップ3回目 | ||
| 死兆星 | 通常 | 44.2% |
| 赤ガタガタ | 52.6% | |
| カウント色 | 通常 | 45.7% |
| 赤 | 43.9% | |
| キリン | 93.9% | |
| カウントアップ4回目 | ||
| 死兆星 | 通常 | 74.7% |
| 赤ガタガタ | 82.8% | |
| カウント色 | 通常 | 76.2% |
| 赤 | 77.2% | |
| キリン | 98.5% | |
| ステージチェンジ予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| 赤 | 10.4% |
| 稲妻・大 | 38.7% |
| 赤+稲妻・大 | 68.6% |
| キリン+稲妻・大 | 91.4% |
| ナレーション | |
| あり | 50.2% |
ジャギステージ移行で期待度アップ。
| 図柄オーラ予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 開始時・青 | リーチ時・青 | 大当り濃厚 |
| リーチ時・黄 | 2.8% | |
| リーチ時・緑 | 8.0% | |
| リーチ時・赤 | 19.0% | |
| リーチ時・レインボー | 大当り濃厚 | |
| 開始時・黄 | リーチ時・黄 | 3.7% |
| リーチ時・緑 | 8.0% | |
| リーチ時・赤 | 19.0% | |
| リーチ時・レインボー | 大当り濃厚 | |
| 開始時・緑 | リーチ時・緑 | 8.4% |
| リーチ時・赤 | 19.0% | |
| リーチ時・レインボー | 大当り濃厚 | |
| 開始時・赤 | リーチ時・赤 | 18.9% |
| リーチ時・レインボー | 大当り濃厚 | |
| 開始時・レインボー | リーチ時・レインボー | 大当り濃厚 |
開始時のオーラなしでリーチ時にオーラが発生すれば大当り濃厚。
| 図柄アクション予告 | ||
|---|---|---|
| 開始時・拡大 | 9.8% | |
| リーチ時・強アクション | 15.2% | |
| 開始時・拡大 | リーチ時・強アクション | 32.0% |
| 開始時・強アクション | リーチ時・強アクション | 41.3% |
| リーチ時・なし | 41.7% | |
| ロゴ可動予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| 連続予告ナシ | |
| ロゴ開閉 | 9.7% |
| ロゴ落下(通常) | 36.2% |
| ロゴ落下(左傾斜) | 62.3% |
| ロゴ落下(右傾斜) | 95.5% |
| 連続予告×2 | |
| ロゴ落下(通常) | 38.1% |
| ロゴ落下(左傾斜) | 64.7% |
| ロゴ落下(右傾斜) | 95.6% |
| 連続予告×3 | |
| ロゴ落下(通常) | 78.7% |
| ロゴ落下(左傾斜) | 92.9% |
| ロゴ落下(右傾斜) | 99.3% |
| ケンシロウ登場予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| パンチ | 9.7% |
| 天破活殺 | 39.1% |





