※編集部調べ
[1]ボーナス出現率
ボーナス確率に段階的な設定差があり、特にREG確率に大きな差がある。
基本スペック | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | BIG | REG | 合算 | |
1 | 1/296.5 | 1/524.3 | 1/189.4 | |
2 | 1/288.7 | 1/481.9 | 1/180.5 | |
3 | 1/277.7 | 1/422.8 | 1/167.6 | |
5 | 1/262.1 | 1/360.1 | 1/151.7 | |
6 | 1/251.1 | 1/316.6 | 1/140.0 |
[2]3枚チェリー・スイカ確率
3枚チェリー・スイカに設定差が存在するため、実戦中は常にカウントしておこう。
3枚チェリー・スイカ出現率 | ||
---|---|---|
設定 | 3枚チェリー | スイカ |
1 | 1/256.0 | 1/99.9 |
2 | 1/234.1 | 1/99.4 |
3 | 1/215.6 | 1/95.4 |
5 | 1/199.8 | 1/89.8 |
6 | 1/186.2 | 1/86.0 |
[3]ロングフリーズ確率
ロングフリーズ発生率には段階的に設定差が存在し、設定1と設定6では約5倍の設定差がある。
ロングフリーズ確率 | |
---|---|
設定1 | 1/41943.0 |
設定2 | 1/34952.5 |
設定3 | 1/26630.5 |
設定5 | 1/12710.0 |
設定6 | 1/8015.9 |