※編集部調べ
●状況不問
小役確率(設定差ナシ) | |
---|---|
15枚押し順ベル | 1/1.7 |
1枚チェリー | 1/85.3 |
リプレイ | 1/7.3 |
小役確率(設定差アリ) | ||
---|---|---|
設定 | 8枚押し順ベル | 3枚チェリー |
1 | 1/7.0 | 1/256.0 |
2 | 1/234.1 | |
3 | 1/215.6 | |
5 | 1/6.9 | 1/199.8 |
6 | 1/6.9 | 1/186.2 |
設定 | スイカ | 1枚役 |
1 | 1/99.9 | 1/8.5 |
2 | 1/99.4 | 1/8.6 |
3 | 1/95.4 | 1/8.7 |
5 | 1/89.8 | 1/8.9 |
6 | 1/86.0 | 1/9.0 |
50枚あたりの平均ゲーム数 | |
---|---|
設定1 | 35.5G |
設定2 | 35.6G |
設定3 | 35.9G |
設定5 | 36.2G |
設定6 | 36.5G |