- TOP
- P魔法少女まどか☆マギカ3
リーチ[マギカRUSH]
| ショートリーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| さやか・マミ | ||
| トータル | 10% | |
| BGM | Magia | 大当り+LT濃厚 |
| カットイン | 通常 | 35% |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 図柄 | 当り図柄のみ | 大当り濃厚 |
| ボタン | 赤 | 95% |
| 杏子 | ||
| トータル | 15% | |
| BGM | Magia | 大当り+LT濃厚 |
| カットイン | 通常 | 45% |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 図柄 | 当り図柄のみ | 大当り濃厚 |
| ボタン | 赤 | 95% |
| ほむら | ||
| トータル | 60% | |
| BGM | Magia | 大当り+LT濃厚 |
| カットイン | 通常 | 90% |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 図柄 | 当り図柄のみ | 大当り濃厚 |
| 残り時間 | 赤 | 95% |
| まどか | ||
| トータル | 88% | |
| BGM | Magia | 大当り+LT濃厚 |
| カットイン | 通常 | 95% |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 図柄 | 当り図柄のみ | 大当り濃厚 |
| ボタン | 赤 | 95% |
ほむらリーチorチャンスアップがすべて複合すればワルプルギスの夜BONUS濃厚。
| ストーリーリーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| さやか・マミ | ||
| トータル | 75% | |
| BGM | Magia | 大当り+LT濃厚 |
| タイトル | 赤 | 大当り濃厚 |
| 金 | ||
| レインボー | 大当り+LT濃厚 | |
| テロップ | 赤 | 83% |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 3D文字 | 赤 | 90% |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 当落デバイス | 通常ボタン | 70% |
| レバー | 大当り濃厚 | |
| プレミアムレバー | 大当り+LT濃厚 | |
| 杏子 | ||
| トータル | 78% | |
| BGM | Magia | 大当り+LT濃厚 |
| タイトル | 赤 | 大当り濃厚 |
| 金 | ||
| レインボー | 大当り+LT濃厚 | |
| テロップ | 赤 | 85% |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 3D文字 | 赤 | 92% |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 当落デバイス | 通常ボタン | 70% |
| レバー | 大当り濃厚 | |
| プレミアムレバー | 大当り+LT濃厚 | |
| ほむら | ||
| トータル | 91% | |
| BGM | Magia | 大当り+LT濃厚 |
| タイトル | 赤 | 大当り濃厚 |
| 金 | ||
| レインボー | 大当り+LT濃厚 | |
| テロップ | 赤 | 95% |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 3D文字 | 赤 | 97% |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 当落デバイス | 通常ボタン | 70% |
| レバー | 大当り濃厚 | |
| プレミアムレバー | 大当り+LT濃厚 | |
| まどか | ||
| トータル | 大当り濃厚 | |
ほむらリーチorチャンスアップがすべて複合すればワルプルギスの夜BONUS濃厚。
| キュゥべえリーチ | |
|---|---|
![]() |
|
| トータル | 35% |
| ライン数 | |
| 3ライン | 15% |
| 4ライン | 32% |
| 5ライン | 80% |
| 9ライン | 大当り+LT濃厚 |
| ワルプルギスの夜カウントダウン予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| トータル | 50% |
| 全回転リーチ | |
|---|---|
![]() |
|
| トータル | 大当り+LT濃厚 |




