※編集部調べ
対決当選時は確定対決抽選が行われ、その当選率に設定差が存在する。
●特訓モード別の確定対決抽選(通常時)
通常時の対決当選時は特訓モードに応じて確定対決抽選が行われる。
| 確定対決当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 通常A・B滞在時 | チャンス滞在時 | AT引き戻し滞在時 |
| 1 | 12.5% | 35.2% | 1.6% |
| 2 | 12.8% | 35.5% | 2.3% |
| 3 | 14.6% | 37.2% | 3.7% |
| 4 | 16.6% | 38.6% | 6.5% |
| 5 | 18.6% | 41.2% | 9.5% |
| 6 | 19.2% | 41.9% | 10.0% |
| 確定対決当選時の対決振り分け | ||
|---|---|---|
| 発展先 | 特訓非経由の確定対決 | 特訓経由の確定対決 |
| 弱対決へ | 61.5% | 25.1% |
| 中対決へ | 22.3% | 45.2% |
| 強・巌対決へ | 16.2% | 29.7% |
※全設定共通
●RB終了時の確定対決抽選
RB終了時の(宗次郎)特訓当選時は、薫特訓・宗次郎特訓を問わず確定対決抽選が行われる。
| RB終了時の特訓当選時→確定対決当選率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1.2% |
| 設定2 | 2.0% |
| 設定3 | 3.5% |
| 設定4 | 6.6% |
| 設定5 | 12.9% |
| 設定6 | 15.6% |
| 確定対決当選時の対決振り分け | |
|---|---|
| 弱対決へ | 25.1% |
| 中対決へ | 45.2% |
| 強・巌対決へ | 29.7% |
※全設定共通