※編集部調べ
●通常時ボーナス・AT終了画面
通常時のボーナス終了画面やAT終了画面は複数存在し、その種類で設定を示唆している。また、富士山は設定2以上+出現した回数分だけの設定以上が確定するぞ(例…2回出現すれば設定3以上)。
ちなみに、AT中のボーナス終了画面は基本的に轟&操&薫が出現(設定示唆はナシ)。
『富士山の補足』
まだ富士山が出せる状況(例…設定3で1回しか富士山が出ていない)と、出せない状況(例…設定3で2回富士山が出た後)では終了画面の振り分けが若干変化。
また、7000G消化後1回目は振り分けが大きく変化。「マダラ&ノリオ&チャッピー&パンダ」「マチ子&薫」「富士山」が出現することはなく、設定4以上なら50%で特定設定確定の画面が出現する。
| 通常時のボーナス・AT終了画面別の設定示唆内容 | |
|---|---|
![]() |
轟 |
| 基本パターン(設定5の期待度アップ) | |
![]() |
宗次郎&舎弟 |
| 偶数設定示唆 | |
![]() |
マダラ&ノリオ&チャッピー&パンダ |
| 高設定示唆(弱) | |
![]() |
マチ子&薫 |
| 高設定示唆(強) | |
![]() |
牡丹&操 |
| 設定4以上濃厚 | |
![]() |
サキ&操&マチ子 |
| 設定5or6濃厚 | |
![]() |
雫&操 |
| 設定6濃厚 | |
![]() |
富士山 |
| 設定2以上濃厚(※) | |
※富士山は設定2以上+出現した回数分だけの設定以上が確定(例…2回出現すれば設定3以上)
| 通常時のボーナス・AT終了画面終了画面振り分け | |||
|---|---|---|---|
| まだ富士山が出せる状況 | |||
| 設定 | 轟 | 宗次郎&舎弟 | マダラ&ノリオ&チャッピー&パンダ |
| 1 | 44.5% | 44.5% | 10.0% |
| 2 | 36.1% | 49.9% | 10.0% |
| 3 | 40.1% | 40.1% | 13.8% |
| 4 | 33.3% | 46.0% | 13.8% |
| 5 | 50.8% | 21.8% | 17.5% |
| 6 | 30.0% | 41.5% | 17.5% |
| 設定 | マチ子&薫 | 牡丹&操 | サキ&操&マチ子 |
| 1 | 1.0% | - | - |
| 2 | 1.0% | - | - |
| 3 | 3.0% | - | - |
| 4 | 3.0% | 1.0% | - |
| 5 | 5.0% | 1.0% | |
| 6 | 5.0% | 1.0% | |
| 設定 | 雫&操 | 富士山 | |
| 1 | - | - | |
| 2 | - | 3.0% | |
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | 1.0% | ||
| もう富士山が出せない状況 | |||
| 設定 | 轟 | 宗次郎&舎弟 | マダラ&ノリオ&チャッピー&パンダ |
| 1 | 44.5% | 44.5% | 10.0% |
| 2 | 37.4% | 51.6% | 10.0% |
| 3 | 41.6% | 41.6% | 13.8% |
| 4 | 33.3% | 46.0% | 13.8% |
| 5 | 50.8% | 21.8% | 17.5% |
| 6 | 30.0% | 41.5% | 17.5% |
| 設定 | マチ子&薫 | 牡丹&操 | サキ&操&マチ子 |
| 1 | 1.0% | - | - |
| 2 | 1.0% | - | - |
| 3 | 3.0% | - | - |
| 4 | 3.0% | 4.0% | - |
| 5 | 5.0% | 1.0% | |
| 6 | 5.0% | 1.0% | |
| 設定 | 雫&操 | 富士山 | |
| 1 | - | - | |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 6 | 1.0% | - | |
| 7000G消化後1回目 | |||
| 設定 | 轟 | 宗次郎&舎弟 | マダラ&ノリオ&チャッピー&パンダ |
| 1 | 50.0% | 50.0% | - |
| 2 | 42.0% | 58.0% | - |
| 3 | 50.0% | 50.0% | - |
| 4 | 21.0% | 29.0% | - |
| 5 | 35.0% | 15.0% | - |
| 6 | 21.0% | 29.0% | - |
| 設定 | マチ子&薫 | 牡丹&操 | サキ&操&マチ子 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | 50.0% | - |
| 5 | - | 40.0% | 10.0% |
| 6 | - | 30.0% | 10.0% |
| 設定 | 雫&操 | 富士山 | |
| 1 | - | - | |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 6 | 10.0% | - | |







