- TOP
- スマスロ ゴールデンカムイ
設定看破ポイント(演出以外)
※編集部調べ
[1]温泉チャンス抽選
通常・高確準備滞在時の温泉チャンス当選率に設定差があり、高設定ほど当選しやすくなっている(高確滞在時は設定差ナシ)。
| 温泉チャンス当選率(通常・高確滞在時) | |
|---|---|
| チャンス目・チェリー&チャンス目・スイカ&チャンス目 | |
| 設定1 | 3.1% |
| 設定2 | 3.5% |
| 設定3 | 3.9% |
| 設定4 | 6.3% |
| 設定5 | 7.0% |
| 設定6 | 7.8% |
| 温泉チャンス出現率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/1962.2 |
| 設定2 | 1/1853.5 |
| 設定3 | 1/1747.2 |
| 設定4 | 1/1320.3 |
| 設定5 | 1/1227.4 |
| 設定6 | 1/1141.2 |
※上表は高確滞在時の抽選を含んだもの
[2]狩猟チャレンジ抽選
通常・高確準備滞在時かつチャンス目絡みの狩猟チャレンジ当選率に設定差があり、高設定ほど当選しやすくなっている。
| 狩猟チャレンジ当選率(通常・高確準備滞在時) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| チャンス目成立時 | |||||
| 設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 | 合算 |
| 1 | 43.8% | 4.7% | 1.2% | 0.4% | 50.0% |
| 2 | 5.5% | 1.6% | 0.8% | 51.6% | |
| 3 | 6.3% | 2.0% | 1.2% | 53.1% | |
| 4 | 7.8% | 3.1% | 2.3% | 57.0% | |
| 5 | 9.4% | 3.9% | 3.1% | 60.2% | |
| 6 | 12.5% | 4.7% | 3.9% | 64.8% | |
| チェリー&チャンス目成立時 | |||||
| 設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 | 合算 |
| 1 | 43.8% | 4.7% | 1.2% | 0.4% | 50.0% |
| 2 | 5.5% | 1.6% | 0.8% | 51.6% | |
| 3 | 6.3% | 2.0% | 1.2% | 53.1% | |
| 4 | 7.8% | 3.1% | 2.3% | 57.0% | |
| 5 | 9.4% | 3.9% | 3.1% | 60.2% | |
| 6 | 12.5% | 4.7% | 3.9% | 64.8% | |
| スイカ&チャンス目成立時 | |||||
| 設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 | 合算 |
| 1 | 43.8% | 4.7% | 1.2% | 0.4% | 50.0% |
| 2 | 5.5% | 1.6% | 0.8% | 51.6% | |
| 3 | 6.3% | 2.0% | 1.2% | 53.1% | |
| 4 | 7.8% | 3.1% | 2.3% | 57.0% | |
| 5 | 9.4% | 3.9% | 3.1% | 60.2% | |
| 6 | 12.5% | 4.7% | 3.9% | 64.8% | |
[3]ボーナス・AT初当たり確率
ボーナス・AT初当たり確率に設定差があり、いずれも高設定ほど当選しやすくなっている。
| ボーナス・AT初当たり確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | AT初当たり | ボーナス・AT初当たり合算 |
| 1 | 1/818.4 | 1/308.1 |
| 2 | 1/801.8 | 1/302.4 |
| 3 | 1/770.3 | 1/290.4 |
| 4 | 1/698.8 | 1/268.5 |
| 5 | 1/678.3 | 1/260.1 |
| 6 | 1/647.3 | 1/248.8 |