※編集部調べ
●通常時
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| レアベル | 1/128.0 |
| 弱チェリー | 1/128.0 |
| 強チェリー | 1/496.5 |
| 弱スイカ | 1/128.0 |
| 強スイカ | 1/993.0 |
| チャンス目A(※) | 1/595.8 |
| チャンス目B(※) | 1/299.3 |
| 小役合算 | 1/3.0 |
| レア役合算 | 1/31.8 |
※チャンス目Aは左リール下段BAR、チャンス目Bは左リール上段スイカからのもの
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 約35G |
※編集部調べ
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| レアベル | 1/128.0 |
| 弱チェリー | 1/128.0 |
| 強チェリー | 1/496.5 |
| 弱スイカ | 1/128.0 |
| 強スイカ | 1/993.0 |
| チャンス目A(※) | 1/595.8 |
| チャンス目B(※) | 1/299.3 |
| 小役合算 | 1/3.0 |
| レア役合算 | 1/31.8 |
※チャンス目Aは左リール下段BAR、チャンス目Bは左リール上段スイカからのもの
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 約35G |