- TOP
- Lガールズ&パンツァー最終章
設定看破ポイント(演出以外)
※編集部調べ
[1]CZ・AT初当たり出現率
CZ・AT初当たり確率に設定差があり、いずれも高設定ほど優遇されている。
| CZ・AT初当たり確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | CZ | AT |
| 1 | 1/133.9 | 1/408.6 |
| 2 | 1/133.0 | 1/401.1 |
| 3 | 1/130.8 | 1/382.6 |
| 4 | 1/123.1 | 1/341.7 |
| 5 | 1/121.1 | 1/322.4 |
| 6 | 1/118.9 | 1/303.0 |
[2]CZスルー回数天井抽選
AT単発後・継続高校敗北後以外のCZスルー回数天井振り分けに設定差があり、高設定ほど2回目のCZでATに当選しやすい。
| CZスルー回数天井振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| AT単発後 | ||||
| 設定 | 1回目(0スルー) | 2回目(1スルー) | 6回目(5スルー) | 8回目(7スルー) |
| 1 | 0.4% | 24.6% | - | 75.0% |
| 2 | - | |||
| 3 | - | |||
| 4 | - | |||
| 5 | - | |||
| 6 | - | |||
| 継続高校(AT7〜9セット目)敗北後 | ||||
| 設定 | 1回目(0スルー) | 2回目(1スルー) | 6回目(5スルー) | 8回目(7スルー) |
| 1 | 0.4% | 9.8% | 89.8% | - |
| 2 | - | |||
| 3 | - | |||
| 4 | - | |||
| 5 | - | |||
| 6 | - | |||
| 上記以外 | ||||
| 設定 | 1回目(0スルー) | 2回目(1スルー) | 6回目(5スルー) | 8回目(7スルー) |
| 1 | 0.4% | 9.8% | - | 89.8% |
| 2 | 10.5% | - | 89.1% | |
| 3 | 12.5% | - | 87.1% | |
| 4 | 18.4% | - | 81.3% | |
| 5 | 21.5% | - | 78.1% | |
| 6 | 24.6% | - | 75.0% | |
[3]ガルパンチャンス開始時の抽選
ガルパンチャンス開始時は成功抽選が行われ、高設定ほど優遇されている。なお、成功抽選に漏れてもCZスルー回数天井に到達していれば成功に書き換えられるぞ。
| 成功抽選当選率(ガルパンチャンス開始時) | ||
|---|---|---|
| 設定 | CZ1回目 | CZ2回目以降 |
| 1 | 6.3% | 0.8% |
| 2 | 1.6% | |
| 3 | 2.7% | |
| 4 | 7.0% | |
| 5 | 8.6% | |
| 6 | 10.2% | |
[4]設定変更後1回目のCZ振り分け
設定変更後1回目のCZ振り分けに大きな設定差があり、設定6なら50%でガルパンレースが出現する。
| CZ振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 設定変更時 | |||
| 設定 | ガルパンチャンス | ガルパンレース | あんこう無双チャレンジ |
| 1 | 69.9% | 29.7% | 0.4% |
| 2 | 65.6% | 34.0% | |
| 3 | 61.3% | 38.3% | |
| 4 | 55.9% | 43.8% | |
| 5 | 52.7% | 46.9% | |
| 6 | 49.6% | 50.0% | |