- TOP
- Lガールズ&パンツァー最終章
【解析】ガルパンチャンス中の抽選
※編集部調べ
ガルパンチャンスは10G継続(告知タイプ選択画面・終了画面を含めると12G)するチャンスゾーンで、消化中は小役が入賞するたびにポイントを獲得。最終的に100pt到達で成功濃厚となる(小役が4回入賞すれば成功期待度40%以上)。
●ガルパンチャンス開始時の抽選
ガルパンチャンス開始時は成功抽選が行われ、当選すれば当該ガルパンチャンスが成功濃厚となる。なお、この成功抽選に漏れてもCZスルー回数天井に到達していれば成功に書き換えられるぞ。
成功抽選当選率(ガルパンチャンス開始時) | ||
---|---|---|
設定 | CZ1回目 | CZ2回目以降 |
1 | 6.3% | 0.8% |
2 | 1.6% | |
3 | 2.7% | |
4 | 7.0% | |
5 | 8.6% | |
6 | 10.2% |
●初期ポイント抽選
初期ポイントは0・30・60ptのいずれかとなり、約64%で30pt以上を獲得する。
初期ポイント振り分け | |
---|---|
0pt | 35.9% |
30pt | 39.1% |
60pt | 25.0% |
※全設定共通
●ポイント獲得抽選
小役ごとの獲得ポイントは下記の通りで、強チェリーなら50%で100ptを獲得する。なお、ガルパンチャンス本前兆中のレア役でもポイント獲得抽選が行われるぞ(本前兆中の獲得ポイントは30pt固定)。
ちなみに、内部的に100pt獲得している場合は、ボーナスの初期差枚数上乗せ抽選が行われる。
獲得ポイント振り分け(CZ中) | ||
---|---|---|
獲得ポイント | ベル・リプレイ | 弱チェリー |
10pt | 98.8% | 96.9% |
100pt | 1.2% | 3.1% |
獲得ポイント | 強チェリー | 双眼鏡・チャンス目 |
10pt | 50.0% | 75.0% |
100pt | 50.0% | 25.0% |
※全設定共通
獲得ポイント振り分け(本前兆・連続演出中) | |
---|---|
弱チェリー | 6.3% |
強チェリー | 60.2% |
双眼鏡・チャンス目 | 30.1% |
※全設定共通
●実質的な初期ポイント
ガルパンチャンス初期ポイント・ガルパンチャンス本前兆・連続演出中の抽選を考慮した実質的な初期ポイント割合 | |||
---|---|---|---|
設定 | 0pt | 10pt | 20pt |
1 | 32.8% | - | - |
2 | 32.9% | - | - |
3 | 32.9% | - | - |
4 | 32.8% | - | - |
5 | - | - | |
6 | - | - | |
設定 | 30pt | 40pt | 50pt |
1 | 38.7% | - | - |
2 | 38.6% | - | - |
3 | - | - | |
4 | - | - | |
5 | 38.7% | - | - |
6 | 38.5% | - | - |
設定 | 60pt | 70pt | 80pt |
1 | 26.1% | - | - |
2 | 26.2% | - | - |
3 | - | - | |
4 | - | - | |
5 | - | - | |
6 | 26.3% | - | - |
設定 | 90pt | 100pt |
1 | 2.2% | 0.1% |
2 | ||
3 | ||
4 | 2.3% | |
5 | ||
6 |
ガルパンチャンス初期ポイント・ガルパンチャンス本前兆・連続演出中の抽選・CZスルー回数天井を考慮した実質的な初期ポイント割合 | |||
---|---|---|---|
設定 | 0pt | 10pt | 20pt |
1 | 29.0% | - | - |
2 | 28.8% | - | - |
3 | 28.2% | - | - |
4 | 27.1% | - | - |
5 | 26.1% | - | - |
6 | 25.3% | - | - |
設定 | 30pt | 40pt | 50pt |
1 | 34.1% | - | - |
2 | 33.8% | - | - |
3 | 33.1% | - | - |
4 | 31.8% | - | - |
5 | 30.9% | - | - |
6 | 29.7% | - | - |
設定 | 60pt | 70pt | 80pt |
1 | 23.1% | - | - |
2 | 22.9% | - | - |
3 | 22.5% | - | - |
4 | 21.6% | - | - |
5 | 20.9% | - | - |
6 | 20.2% | - | - |
設定 | 90pt | 100pt |
1 | 2.0% | 11.9% |
2 | 1.9% | 12.6% |
3 | 14.3% | |
4 | 17.6% | |
5 | 1.8% | 20.3% |
6 | 1.7% | 23.1% |
●ガルパンチャンス成功時のアナザーウォー当選期待度
ガルパンチャンス成功時のアナザーウォー当選期待度 |
---|
1.6% |
※全設定共通