※編集部調べ
| 天井&設定変更 | ||
|---|---|---|
| 天井 | ||
| 到達条件 | 通常時最大1000G消化 | |
| 到達時の恩恵 | ラブボーナス+ST当選 | |
| 設定変更&電源OFF/ON | ||
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
| 天井までのゲーム数 | リセット(※) | 引き継ぐ |
| 状態 | 再抽選 | 引き継ぐ |
| コスチューム | 通常衣装 | 現在調査中 |
| 液晶ゲーム数 | 0G表示(※) | 0G表示(内部的には引き継ぐ) |
| ステージ | 昼ステージへ | 昼ステージへ(昼ステージ以外は引き継ぐ) |
※内部的に0〜99Gの加算抽選アリ
※編集部調べ
| 天井&設定変更 | ||
|---|---|---|
| 天井 | ||
| 到達条件 | 通常時最大1000G消化 | |
| 到達時の恩恵 | ラブボーナス+ST当選 | |
| 設定変更&電源OFF/ON | ||
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
| 天井までのゲーム数 | リセット(※) | 引き継ぐ |
| 状態 | 再抽選 | 引き継ぐ |
| コスチューム | 通常衣装 | 現在調査中 |
| 液晶ゲーム数 | 0G表示(※) | 0G表示(内部的には引き継ぐ) |
| ステージ | 昼ステージへ | 昼ステージへ(昼ステージ以外は引き継ぐ) |
※内部的に0〜99Gの加算抽選アリ